Volata impressionante del francese Koretzky che per un soffio non beffa Sam Gaze al Mondiale XCC di Glasgow. Il neozelandese si conferma campione del Mondo. Terzo Tom Pidcock autore di un sorpasso clamoroso all’ultima curva su Luca Schwarzbauer che è finito a terra. Sorpasso che ha generato non poche polemiche dal tedesco sentra trovare però l’appoggio dell’UCI che non ha ritenuto il sorpasso pericoloso o azzardato.
Diciottesimo il primo italiano con Juri Zanotti. Assenti quasi tutti gli altri big che si sfideranno sabato.
Classifica XCC Glasgow 2023 Uomini Elite
AGE | NAT | RESULT | |
---|---|---|---|
1SAMUEL GAZE | 28 | NZL | 20:27 |
2VICTORKORETZKY | 29 | FRA | +0:00 |
3THOMASPIDCOCK | 24 | GBR | +0:02 |
4ALANHATHERLY | 27 | RSA | +0:04 |
5SEBASTIANFINI CARSTENSEN | 28 | DEN | +0:05 |
6MARTINSBLUMS | 28 | LAT | +0:08 |
7JOFRECULLELL ESTAPE | 24 | ESP | +0:08 |
8THOMASLITSCHER | 34 | SUI | +0:08 |
9LUCASCHWARZBAUER | 27 | GER | +0:09 |
10ANTONCOOPER | 29 | NZL | +0:11 |
11BENOLIVER | 27 | NZL | +0:12 |
12ONDŘEJCINK | 33 | CZE | +0:12 |
13JULIANSCHELB | 31 | GER | +0:18 |
14PIERREDE FROIDMONT | 26 | BEL | +0:18 |
15LEANDREBOUCHARD | 31 | CAN | +0:20 |
16MATS TUBAASGLENDE | 24 | NOR | +0:22 |
17DAVIDLIST | 24 | GER | +0:23 |
18JURIZANOTTI | 24 | ITA | +0:24 |
19CHRISTOPHERBLEVINS | 25 | USA | +0:24 |
20VITALALBIN | 25 | SUI | +0:24 |
21ULANBASTOS GALINSKI | 25 | BRA | +0:25 |
22EMIL HASUNDEID | 28 | NOR | +0:25 |
23GUNNARHOLMGREN | 24 | CAN | +0:26 |
24JENSSCHUERMANS | 30 | BEL | +0:34 |
25JOSHUADUBAU | 27 | FRA | +0:35 |
26KNUTRØHME | 24 | NOR | +0:40 |
27BARTLOMIEJWAWAK | 30 | POL | +0:40 |
28PETERDISERA | 28 | CAN | +0:45 |
29MAXIMILIANBRANDL | 26 | GER | +0:51 |
30SAMFOX | 23 | AUS | +0:52 |
31ZSOMBORPALUMBY | 27 | HUN | +0:52 |
32CHRISTOPHERDAWSON | 29 | IRL | +0:53 |
33JANŠKARNITZL | 37 | CZE | +0:55 |
34NADIRCOLLEDANI | 28 | ITA | +0:56 |
35CAMERONORR | 24 | GBR | +1:04 |
36RIKIKITABAYASHI | 24 | JPN | +1:07 |
37PETERSAGAN | 33 | SVK | +1:09 |
38DANIELEBRAIDOT | 32 | ITA | +1:12 |
39ROKNAGLIČ | 27 | SLO | +1:19 |
40JOEL FERNANDOCONTRERAS | 26 | ARG | +1:39 |
41CAMERONIVORY | 31 | AUS | LAP |
42CATRIELSOTO | 36 | ARG | LAP |
43SEANFINCHAM | 25 | CAN | LAP |
44JOSE GABRIELMARQUES DE ALMEIDA | 28 | BRA | LAP |
45LUKÁŠKOBES | 27 | CZE | LAP |
46MATEJULÍK | 26 | SVK | LAP |
47NICOLASDELICH PARDO | 26 | CHI | LAP |
48FILIPHELTA | 26 | POL | LAP |
49CLEMENTHORNY | 23 | BEL | LAP |
50AGUSTINDURAN | 23 | ARG | LAP |
51LUIZ HENRIQUECOCUZZI | 30 | BRA | LAP |
52FRANK KELVINFARFAN PALOMINO | 24 | PER | LAP |
ARNEJANSSENS | 23 | BEL | DNF |
SIMONANDREASSEN | 26 | DEN | DNF |
HENRIQUEDA SILVA AVANCINI | 34 | BRA | DNF |
GIL LYGONEN | 23 | ISR | DNS |
MATHIEUVAN DER POEL | 28 | NED | DNS |
Tra le donne la Prevot la fa da padrona ancora una volta sulla Pieterse ed Evie Richards terza classificata. Quattordicesima la prima italiana Greta Seiwald
Classifica XCC Glasgow 2023 Donne Elite
AGE | NAT | RESULT | |
---|---|---|---|
1PAULINEFERRAND PREVOT | 31 | FRA | 21:17 |
2PUCKPIETERSE | 21 | NED | +0:04 |
3EVIERICHARDS | 26 | GBR | +0:09 |
4GWENDALYNGIBSON | 24 | USA | +0:15 |
5REBECCAHENDERSON | 32 | AUS | +0:20 |
6ALESSANDRAKELLER | 27 | SUI | +0:25 |
7STEFFIHÄBERLIN | 26 | SUI | +0:38 |
8SAVILIABLUNK | 24 | USA | +0:44 |
9JOLANDANEFF | 30 | SUI | +0:49 |
10ANNETAUBER | 28 | NED | +0:57 |
11PAULAGORYCKA | 33 | POL | +0:59 |
12LIASCHRIEVERS | 25 | GER | +1:03 |
13ISLASHORT | 27 | GBR | +1:04 |
14GRETASEIWALD | 26 | ITA | +1:05 |
15RONJAEIBL | 24 | GER | +1:07 |
16LEONIEDAUBERMANN | 24 | GER | +1:08 |
17RAMONAFORCHINI | 29 | SUI | +1:10 |
18JITKAČÁBELICKÁ | 33 | CZE | +1:13 |
19VITAMOVRIN | 23 | SLO | +1:22 |
20CHIARATEOCCHI | 27 | ITA | +1:23 |
21JENNIFERJACKSON | 28 | CAN | +1:40 |
22NINABENZ | 25 | GER | LAP |
23GIADASPECIA | 23 | ITA | LAP |
24LINNGUSTAFZZON | 29 | SWE | LAP |
25MARTINABERTA | 25 | ITA | LAP |
26NAAMANOYMAN | 25 | ISR | LAP |
27RAQUELQUEIRÓS | 23 | POR | LAP |
28RAIZAGOULAO HENRIQUE | 32 | BRA | LAP |
29INGRID SOFIE BØEJACOBSEN | 31 | NOR | LAP |
30KARENFERNANDES OLIMPIO | 26 | BRA | LAP |
31LAURIEARSENEAULT | 26 | CAN | LAP |
32KLAUDIACZABOK | 25 | POL | LAP |
33FARANAKPARTOAZAR | 35 | IRI | LAP |
34SANDRAWALTER | 43 | CAN | LAP |
35VIRÁGBUZSÁKI | 23 | HUN | LAP |
36HERCILIA NAJARAFERREIRA DE SOUZA | 35 | BRA | LAP |
37NURIABOSCH PICO | 24 | ESP | LAP |
38MICHELA ADRIANAMOLINA ARIZAGA | 30 | ECU | LAP |
39ARIANA THEA PATRICEDORMITORIO | 27 | PHI | LAP |
40SHAGNE PAULAYAOYAO | 26 | PHI | LAP |
SINAFREI | 26 | SUI | DNF |
JENNYRISSVEDS | 29 | SWE | DNS |
Classifiche complete su https://www.uci.org/
1 Comment
Comments are closed.