La 9Fossi MTB Race andata in scena domenica 30 aprile è stata una vera festa dello sport. L’evento che celebrava le notte d’argento di una storia lunga 25 anni ha visto ai nastri di partenza oltre 800 atleti provenienti da tutta Italia.
La gara era valida come seconda tappa del Tour3Regioni e SUPERSIX Race di Bike-Advisor. Tra i partenti anche tanti cicloturisti che ogni anno popolano Cingoli su ben 2 tracciati dedicati. Il via degli agonisti dato alle ore 10 ha visto subito una forte selezione sin dai primi minuti di gara. Riccardo Chiarini – Taddei Factory team e Furiasse Nicola – Cicli Cingolani, hanno quasi subito preso il largo. Al loro inseguimento Casella Franco – Pro Abruzzo MTB, Francesco Failli – Taddei Factory team, Marco Pavan – Cicli Cingolani e la coppia Bike Teraphy con Angeletti Michele e Di Marco Davide. Nel corso dei chilometri c’è stato l’allungo definitivo di Chiarini che è giunto solo al traguardo di Cingoli, seguito proprio da Furiasse e Casella Franco. Chiarini ha chiuso i quasi 50 km della Granfondo in appena 2 ore e 8 minuti ad una media dei 22 km/h.
Più delineata la gara donne che ha visto un dominio assoluto di Debora Piana – Cicli Cingolani, arrivata ben 82esima assoluta con il tempo di 2 ore e 34 minuti. Seconda la compagna di squadra Pellizzaro Jessica, mentre in terza posizione è giunta Genga Barbara – MondoBici Tecnoplast.
Successivamente la gara si è trasformata in festa con l’inconfondibile pasta party che da generazioni contraddistingue l’operato del Avis Bike Cingoli, società con oltre 50 anni di storia alle spalle. Un’organizzazione come sempre egregia in una giornata accompagnata da terreno asciutto e un timido sole (in barba alle previsioni meteo che prevedevano abbondanti piogge).
9FOSSI MTB RACE – TOP20
Pos | Nominativo Atleta | Nome Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | CHIARINI Riccardo | TADDEI FACTORY TEAM | 02:08:11.08 |
2 | FURIASSE Nicola | TEAM CINGOLANI | 02:09:34.70 |
3 | CASELLA Franco | ASD PRO ABRUZZO MTB | 02:09:58.33 |
4 | FAILLI Francesco | TADDEI FACTORY TEAM | 02:11:51.99 |
5 | PAVAN Marco | TEAM CINGOLANI | 02:13:08.45 |
6 | ANGELETTI Michele | BIKE THERAPY ASD | 02:13:12.33 |
7 | DI MARCO Davide | BIKE THERAPY ASD | 02:13:17.78 |
8 | TOCCAFONDI Mattia | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | 02:13:22.58 |
9 | ROCCHETTI Leopoldo | BIKE THERAPY ASD | 02:13:40.69 |
10 | MARINCIONI Diego | PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD | 02:15:25.07 |
11 | CELLI Luca | GS AVIS PRATOVECCHIO | 02:15:35.68 |
12 | LUCERTONI David | TEAM CINGOLANI | 02:16:09.08 |
13 | SBROCCA Giacomo | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 02:16:23.32 |
14 | COLLINI Francesco | TEAM ESSERE | 02:17:02.28 |
15 | PALLAORO Christian | TEAM CINGOLANI | 02:17:22.15 |
16 | CORSETTI Nicola | GS AVIS PRATOVECCHIO | 02:18:02.81 |
17 | DESANTIS Alessandro | MTB SPOLETO | 02:18:38.33 |
18 | BERTELLI Luca | GS AVIS PRATOVECCHIO | 02:19:33.97 |
19 | MIKHAILOUSKI Siarhei Siarheyevich | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 02:19:58.71 |
20 | GUSTINICCHI Francesco | BIKELAND TEAM BIKE 2003 | 02:20:36.43 |
1 di 27
There are no comments