E’ andata in scena domenica 4 settembre 2022 a Pratovecchio la celebrazione del trentennale della Granfondo Straccabike, penultima prova del Tour3Regioni di Bike-Advisor.
Al via ben 650 atleti provenienti da tutta Italia hanno colorato le vie del Centro di Pratovecchio per la ripartenza ufficiale dopo la pausa estiva. Il c.o. dell’AVIS Bike Pratovecchio per questa importante edizione ha offerto a tutti gli atleti un ricco pacco gara composto da zainetto e prodotti energetici.
Il via dato alle ore 9:30 vedeva subito una lunga scalata di 13 km verso il Passo della Calla. Il percorso di quasi 50 km era immerso nei boschi del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.
A prendere subito in mano la gara è stata la coppia composta dal portacolori della Cicli Taddei Francesco Failli e dal romangolo Team Passion Faentina Peter Menghetti. Poco più indietro la lotta è stata serrata tra Lorenzo Pierpaoli – Cicli Cingolani, Accordi Luca – Cicli Taddei e Panariello Giuseppe – Bottecchia Factory Team.
L’attacco di giornata di Failli è arrivato a circa 15 km dal traguardo dove nell’ultima ascesa ha preso del margine sul diretto avversario Menghetti ed è giunto al traguardo in solitaria dopo 2 ore e 17 minuti. Seconda piazza per uno soddisfatto Peter Menghetti e terzo in volata, Accordi Luca su Lorenzo Pierpaoli.
Tra le donne si è imposta Stefanelli Daniela – Cicli Cingolani, che ha preceduto di qualche minuto Cristiana Lippi – Ciclissimo Bike Team e Tassinari Chiara – Team Essere. Tra gli Junior si è aggiudicato la vittoria Pulizzi Davide – Bottecchia Factory Team.
Grande festa al termine della manifestazione con medaglia di Finisher per tutti, ricco pasta party e ricche premiazioni di giornata. L’ampio campo sportivo, base logistica dell’evento ha permesso una folta area di aggregazione e scambio di opinioni post gara. Immagini che non vedevamo da tempo dopo la Pandemia da Covid-19. Prossimo appuntamento con le gare Bike-Advisor domenica 11 settembre con La Gialla Cycling a Misano Adriatico in occasione di Italian Bike Festival, ultima prova di Italian6Races.
Top20 – Straccabike 2022
Pos | Nominativo Atleta | S | Nome Squadra | Tempo | Distacco | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAILLI Francesco | M | CICLI TADDEI | 02:17:38.93 | – | 20,923 |
2 | MENGHETTI Peter | M | TEAM PASSION FAENTINA | 02:18:56.16 | +1:17 | 20,729 |
3 | ACCORDI Luca | M | CICLI TADDEI | 02:20:40.40 | +3:01 | 20,473 |
4 | PIERPAOLI Lorenzo | M | TEAM CINGOLANI | 02:20:40.84 | +3:01 | 20,472 |
5 | PANARIELLO Giuseppe | M | BOTTECCHIA FACTORY TEAM | 02:21:18.06 | +3:39 | 20,382 |
6 | GALEOTTI Marco | M | CICLI TADDEI | 02:23:08.65 | +5:29 | 20,120 |
7 | MIKHAILOUSKI Siarhei Siarheyevich | M | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 02:23:09.98 | +5:31 | 20,116 |
8 | ACCO Francesco | M | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | 02:24:07.18 | +6:28 | 19,983 |
9 | ROSSI Daniele | M | ARRETIUM TEAM SPECIALIZED | 02:24:07.67 | +6:28 | 19,982 |
10 | SPINETTI Matteo | M | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | 02:24:10.91 | +6:31 | 19,975 |
11 | TOCCAFONDI Mattia | M | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | 02:24:52.28 | +7:13 | 19,880 |
12 | COLLINI Francesco | M | TEAM ESSERE | 02:25:22.30 | +7:43 | 19,811 |
13 | CORSETTI Nicola | M | GS AVIS PRATOVECCHIO | 02:27:10.17 | +9:31 | 19,569 |
14 | TOZZI Alex | M | ASD SC REDA MOKADOR | 02:27:18.42 | +9:39 | 19,551 |
15 | CHIARINI Luca | M | BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD | 02:27:21.15 | +9:42 | 19,545 |
16 | CANNUGI Nicolo’ | M | GS AVIS PRATOVECCHIO | 02:27:24.09 | +9:45 | 19,538 |
17 | PIETRINI Luigi | M | BOTTECCHIA FACTORY TEAM | 02:28:32.59 | +10:53 | 19,388 |
18 | BROVELLI Giulio | M | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:29:14.00 | +11:35 | 19,299 |
19 | CAPODAGLI Giacomo | M | ASD I MUFLONI RACING TEAM | 02:29:14.67 | +11:35 | 19,297 |
20 | RICCI Federico | M | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:30:08.26 | +12:29 | 19,182 |
Classifiche complete QUI (Da Mobile scaricare l’App Winnig Trail)
There are no comments