Si è svolta domenica 30 maggio 2021 a Carpegna (Pu) la dodicesima edizione della Gran Fondo Il Carpegna Mi Basta, prima tappa del Tour3Regioni e seconda tappa dell‘Italian6Races.
La splendida giornata di sole ha visto al via circa 700 atleti a fronte di quasi 1.000 iscritti che si sono dati appuntamento nella meravigliosa cronice del Monte Carpegna su un tracciato di 42 chilometri e 1.700 metri di dislivello, rinnovato rispetto le edizioni precedenti.
Dopo le operazioni di segreteria, protocolli anti covid e messa in griglia di partenza degli atleti, alle ore 9:30 è partita la gara. Subito 10 km di salita fino in cima al Monte Carpegna (1.415 metri). A prendere subito il largo sono stati Leopoldo Rocchetti – Bike Terapy e Lorenzo Pierpaoli – Cicli Cingolani.
Purtroppo nella veloce discesa del rifugio Fontanelle, Pierpaoli è stato costretto al ritiro per la rottura della ruota posteriore lasciando campo libero a Leopoldo Rocchetti che ha proseguito in solitaria tutta la prova fino al traguardo.
Poco più dietro invece la lotta è stata serrata tra il portacolori del MondoBici Tecnoplast Luca Urbinati e Bucci Emanuele – Frecce Rosse. Tuttavia la lotta che si è risolta solo in volata con un arrivo a due che ha visto il secondo piazzamento a Luca Urbinati. Terzo assoluto Bucci Emanuele. Hanno chiuso la Top5 altri due atleti in volata. Marco Francioni – Frecce Rosse e Sbrocca Giacomo – Zeroemezzo Racing Team.
Ma il Bike-Terapy si è imposto anche tra le donne con la vittoria di Mazzorana Sara che ha preceduto la coppia Cicli Cingolani Stefanelli Daniela e Carbini Lucia. Inoltre, anche il percorso corto di 20 km riservato ai giovani ha visto la presenza di circa 30 ragazzi e una ragazza. A imporsi Gianotti Leonardo – Gravity Team primo della categoria Allievi e Braccesi Matteo primo della Categoria Esordienti.
Top20 Uomini
Pos | Nominativo Atleta | Cat | Nome Squadra | Tempo | Distacco | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROCCHETTI Leopoldo | OPEN (1) | BIKE THERAPY ASD | 01:55:59.12 | – | 21,727 |
2 | URBINATI Luca | M2 (1) | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 01:57:56.37 | +1:57 | 21,367 |
3 | BUCCI Emanuele | M2 (2) | ASD FRECCE ROSSE RIMINI | 01:57:56.62 | +1:57 | 21,366 |
4 | FRANCIONI Marco | ELMT (1) | ASD FRECCE ROSSE RIMINI | 01:59:10.63 | +3:11 | 21,145 |
5 | SBROCCA Giacomo | ELMT (2) | ZERO E MEZZO RACING TEAM | 01:59:11.65 | +3:12 | 21,142 |
6 | ANGELETTI Michele | OPEN (2) | BIKE THERAPY ASD | 01:59:56.38 | +3:57 | 21,011 |
7 | PAPERINI Patrizio | M3 (1) | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 01:59:56.55 | +3:57 | 21,010 |
8 | CELLI Luca | ELMT (3) | GS AVIS PRATOVECCHIO | 02:00:25.63 | +4:26 | 20,925 |
9 | BERTELLI Luca | ELMT (4) | GS AVIS PRATOVECCHIO | 02:01:02.87 | +5:03 | 20,818 |
10 | LARGHI Marco | ELMT (5) | ASD GS POPPI BP MOTION | 02:01:03.16 | +5:04 | 20,817 |
11 | BROVELLI Giulio | ELMT (6) | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:01:52.16 | +5:53 | 20,678 |
12 | CORSETTI Nicola | M3 (2) | GS AVIS PRATOVECCHIO | 02:01:52.34 | +5:53 | 20,677 |
13 | CACCHI Luca | ELMT (7) | TEAM TORPEDO BIKE | 02:03:43.64 | +7:44 | 20,367 |
14 | AMARANTI Federico | ELMT (8) | BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD | 02:04:05.88 | +8:06 | 20,307 |
15 | MAZZIERI Mattia | M2 (3) | PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD | 02:04:33.64 | +8:34 | 20,231 |
16 | MAGI Alessandro | M1 (1) | PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD | 02:04:37.39 | +8:38 | 20,221 |
17 | RAFFAELLI Samuele | M3 (3) | ASD H3O RACE TEAM | 02:04:41.14 | +8:42 | 20,211 |
18 | TADEI Michele | M2 (4) | TEAM CINGOLANI | 02:05:38.14 | +9:39 | 20,058 |
19 | CHIARINI Luca | M3 (4) | BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD | 02:06:02.76 | +10:03 | 19,993 |
20 | FILETTI Michael | ELMT (9) | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 02:06:27.39 | +10:28 | 19,928 |
Top20 Donne
Pos | Nominativo Atleta | Nome Squadra | Tempo | Km/h |
---|---|---|---|---|
1 | MAZZORANA Sara | BIKE THERAPY ASD | 02:23:05.15 | 17,612 |
2 | STEFANELLI Daniela | TEAM CINGOLANI | 02:27:24.69 | 17,095 |
3 | CARBINI Lucia | TEAM CINGOLANI | 02:43:23.48 | 15,423 |
4 | BARTOLINI Valeria | BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD | 02:52:45.99 | 14,586 |
5 | MACCHEROZZI Marta | KILOMETROZERO ASD | 02:53:19.99 | 14,538 |
6 | ROSSI Simona | ASD GS POPPI BP MOTION | 02:57:26.57 | 14,202 |
7 | ZOLI Martina | CICLI MATTEONI – BIANCHI | 02:58:09.99 | 14,144 |
8 | BURATTI Roberta | ASD MEDINOX | 03:03:06.09 | 13,763 |
9 | COZZARI Martina | ASD ZHIRAF | 03:03:46.53 | 13,712 |
10 | PERUGINI Romina | BIKE THERAPY ASD | 03:05:38.78 | 13,574 |
11 | GUARDIGLI Chiara | KTM ASD SCATENATI | 03:09:07.79 | 13,324 |
12 | CAVULLA Annarita | BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD | 03:11:14.31 | 13,177 |
13 | CAMPANA Elisa | ASD SBUBBIKERS | 03:20:12.57 | 12,587 |
14 | MARZUFERO Chiara | ASD ALTA VALLE DEL POTENZA | 03:24:52.33 | 12,300 |
15 | GAGLIANO Clara | BAMBANA BIKE | 03:25:13.33 | 12,279 |
16 | BALDININI Daniela | ASDC VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING | 03:29:18.59 | 12,040 |
17 | DELPRETE Federica | ASD FRECCE ROSSE RIMINI | 03:29:22.67 | 12,036 |
18 | LITTI Lorenza | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 03:31:04.59 | 11,939 |
19 | VENIERI Vania | ASD BICI CLUB MONTE SAN PIETRO | 03:37:45.61 | 11,572 |
20 | ZANGHERI Francesca | ASD SBUBBIKERS | 03:38:00.61 | 11,559 |
There are no comments