Dopo oltre un anno di digiuno è ripartito nel migliore dei modi l’Italian6Races. domenica 23 maggio è andata in scena la prima tappa del Circuito con la Gran Fondo Pietralata MTB Race organizzata dal Gruppo Sportivo MondoBici Tecnoplast.
Dei 409 iscritti, in circa 350 hanno preso il via da Fermignano su un tracciato di 42 km con oltre 1.400 metri di dislivello immersi sul Monte Pietralata e il Parco della Gola del Furlo.
I primi arrivi sono stati quelli del tracciato corto di 21 km, percorso dedicato alle categorie giovanili. A imporsi è stato l’esordiente Galbucci Valentino (After SkullRounge Racing) seguito da Braccesi Matteo (Ciclo Club Appenninico 1907) e Cocci Alessandro (Villa S. Antonio Cicli Cocci)
Nel percorso lungo invece hanno subito dettato legge Agostinelli, Pierpaoli, Rocchetti e Bucci transitando al primo intermedio (dopo circa 12 km) quasi tutti assieme. Nel corso dei chilometri successivi, Bucci Emanuele (Frecce Rosse) ha perso un po’ di terreno a causa di un problema fisico, mentre davanti Agostinelli ha allungato su Pierpaoli fino al traguardo.
Ad arrivare vittorioso al traguardo di Fermignano è stato l’atleta della KTB – Protek – Elettrosystem Agostinelli Alessio che tra un Cross-Country internazionale e l’altro ha scelto Pietralata MTB Race in vista dei prossimi appuntamenti con l’XCO. Secondo a soli 9 secondi di distacco è arrivato Pierpaoli Lorenzo (Cicli Cingolani) mentre più staccato (terzo) Rocchetti Leopoldo (Bike Terapy).
La giornata di festa è proseguita con l’arrivo delle categorie femminili. A vincere è stata Stefanelli Daniela (Cicli Cingolani) che ha preceduto di oltre 6 minuti Campanari Angela (ASD Superbike Team) e Rinaldi Manuela (Cicli cingolani)
Fermignano e MondoBici – Prova Covid superata
Nel complesso la Gran Fondo Pietralata MTB Race è stata gestita molto bene dal GS MondoBici nel rispetto delle normative anti-Covid con un occhio particolare all’uso delle mascherine prima e dopo la competizione. La giornata di sole, anche se ventosa, ha contribuito ad una bella festa che, seppur limitata per la pandemia in corso, è stata apprezzata da tutti. Lode al tracciato bello e tecnico al punto giusto con oltre 130 volontari a presidiare ogni angolo. Premi e pasto dopo gara confezionato semplicemente splendidi.
Gran Fondo Pietralata MTB Race – Assoluta Uomini
Pos | Nominativo Atleta | Cat | Nome Squadra | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|---|
1 | AGOSTINELLI Alessio | EL (1) | KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM | 01:53:22.33 | – |
2 | PIERPAOLI Lorenzo | EL (2) | TEAM CINGOLANI | 01:53:32.21 | +9 |
3 | ROCCHETTI Leopoldo | EL (3) | BIKE THERAPY ASD | 01:54:17.75 | +55 |
4 | URBINATI Luca | M2 (1) | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 01:56:22.88 | +3:00 |
5 | SBROCCA Giacomo | ELMT (1) | ZERO E MEZZO RACING TEAM | 01:58:31.70 | +5:09 |
6 | DI MARCO Davide | EL (4) | BIKE THERAPY ASD | 01:59:51.36 | +6:29 |
7 | ANGELETTI Michele | EL (5) | BIKE THERAPY ASD | 01:59:52.46 | +6:30 |
8 | MIKHAILOUSKI Serghey | M4 (1) | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 02:01:26.27 | +8:03 |
9 | BUCCI Emanuele | M2 (2) | ASD FRECCE ROSSE RIMINI | 02:01:41.28 | +8:18 |
10 | FURIASSE Nicola | UN (1) | TEAM CINGOLANI | 02:01:49.19 | +8:26 |
11 | TADEI Michele | M2 (3) | TEAM CINGOLANI | 02:02:40.21 | +9:17 |
12 | MAGI Alessandro | M1 (1) | PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD | 02:03:10.20 | +9:47 |
13 | GASPARRI Enrico | ELMT (2) | ASDC VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING | 02:03:40.53 | +10:18 |
14 | RINALDONI David | JUN (1) | ASD POLISPORTIVA MORROVALLESE | 02:03:52.45 | +10:30 |
15 | TIBERI Matteo | M2 (4) | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 02:04:10.95 | +10:48 |
16 | COLLINI Francesco | M2 (5) | ESSERE ASD ARL | 02:04:11.95 | +10:49 |
17 | POGGIALI Marco | M3 (1) | ASD FRECCE ROSSE RIMINI | 02:04:51.70 | +11:29 |
18 | FILETTI Michael | ELMT (3) | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 02:05:25.19 | +12:02 |
19 | LUNGHI Simone | M3 (2) | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 02:06:05.87 | +12:43 |
20 | PARRUCCI Matteo | EL (6) | ASD BIKERS ROCK N’ROAD | 02:06:12.84 | +12:50 |
Gran Fondo Pietralata MTB Race – Assoluta Donne
1 | STEFANELLI Daniela | W2 (1) | TEAM CINGOLANI | 02:28:34.96 |
2 | CAMPANARI Angela | DE (1) | ASD SUPERBIKE TEAM | 02:34:29.49 |
3 | RINALDI Manuela | W1 (1) | TEAM CINGOLANI | 02:38:43.90 |
4 | GENGA Barbara | W2 (2) | ASD TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO | 02:43:01.51 |
5 | MACCHEROZZI Marta | W2 (3) | KILOMETROZERO ASD | 03:00:07.61 |
6 | BURATTI Roberta | W2 (4) | ASD MEDINOX | 03:09:41.35 |
7 | GABRIELLI Mirka | W2 (5) | ASD POLISPORTIVA BIKEFAN | 03:22:30.33 |
8 | LITTI Lorenza | W1 (2) | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 03:30:16.10 |
9 | BALDININI Daniela | W2 (6) | ASDC VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING | 03:41:07.80 |
10 | CIUOLI Valentina | W2 (7) | DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA | 03:51:47.52 |
2 Comments