Di seguito si riportano tutti gli abbonati in ordine alfabetico del Circuito Italian6Races in vista della tappa di apertura di domenica 23 maggio a Fermignano (Pu) con la Gran Fondo Pietralata Mtb Race.
127 | ABBRUCIATI | LUCA | M | 08/04/65 | TEAM CINGOLANI | FCI | M6 |
96 | AGOSTINI | GIACOMO | M | 16/01/71 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | FCI | M4 |
19 | AMADASI | ENRICO | M | 27/07/54 | BAMBANA BIKE | UISP | M8 |
87 | ANELLI | LUCA | M | 07/01/83 | TEAM PASSION FAENTINA | UISP | M2 |
9 | ANTINORI | MARCO | M | 26/02/73 | SAN MARINO MTB TEAM | UCI | M4 |
82 | ARGENTATI | GIANCARLO | M | 24/03/83 | BIKE THERAPY ASD | UISP | M2 |
15 | ASTOLFI | OMAR | M | 07/12/75 | ASD H3O RACE TEAM | UISP | M4 |
8 | BAGLI | ALESSANDRO | M | 12/07/93 | TEAM DEL CAPITANO ASD | FCI | ELMT |
131 | BAGNOLI | MARCO | M | 05/03/86 | TEAM CINGOLANI | FCI | M1 |
79 | BALDETTI | EMANUELE | M | 22/09/71 | ASD BICI ADVENTURE TEAM | FCI | M4 |
148 | BALDINI | MICHELE | M | 20/09/79 | ASD CRAZY BIKE CAMERANO | FCI | M3 |
46 | BALDININI | DANIELA | F | 14/01/67 | ASDC VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING | UISP | W2 |
97 | BARBIERI | VALERIO | M | 20/07/66 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | FCI | M5 |
128 | BARTOLINI | MATTEO | M | 02/05/84 | TEAM CINGOLANI | FCI | M2 |
146 | BARTOLINI | PATRIZIO | M | 27/05/80 | ASD GS POPPI BP MOTION | FCI | M3 |
3 | BARTOLUCCI | PATRIZIO | M | 22/04/64 | ASD BLACK RIDERS | ACSI | M6 |
54 | BARTOLUCCI | GIANMARIA | M | 01/03/00 | ASDC VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING | UISP | ELMT |
170 | BASTIANELLI | MATTEO | M | 06/06/90 | BIKE SERVICE CATTOLICA ASD | ACSI | M1 |
155 | BATISTINI | PAOLO | M | 21/06/79 | DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA | UISP | M3 |
140 | BEDENDI | NADIA | F | 24/07/68 | ASD GS POPPI BP MOTION | FCI | W2 |
98 | BELARDINELLI | RODOLFO | M | 22/08/67 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | FCI | M5 |
99 | BENVENUTI | MATTEO | M | 01/08/76 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | FCI | M3 |
53 | BERARDI | VITTORIO | M | 01/12/88 | ASDC VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING | UISP | M1 |
55 | BERARDUCCI | DANIELE | M | 18/01/64 | ASDC VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING | UISP | M6 |
57 | BIANCHI | LUCA | M | 20/10/81 | ASDC VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING | UISP | M2 |
100 | BIONDI | MASSIMO | M | 15/12/66 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | FCI | M5 |
101 | BOCCALI | ANGELO | M | 07/11/73 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | FCI | M4 |
166 | BONAZELLI | FEDERICO | M | 28/05/72 | DT RACING TEAM SC | ACSI | M4 |
136 | BONIFAZI | MARCO | M | 25/04/68 | ASD SUPERBIKE TEAM | FCI | M5 |
45 | BORDONI | PIETRO | M | 20/05/64 | ASDC VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING | UISP | M6 |
13 | BORGHETTI | NICOLA | M | 25/10/84 | PROBIKERS | UISP | M2 |
90 | BORGHI | ETTORE | M | 26/04/68 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | FCI | M5 |
173 | BRACCHI | FRANCESCO | M | 29/05/88 | ASDC VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING | UISP | M1 |
102 | BROCCOLI | SANDRO | M | 11/03/63 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | FCI | M6 |
167 | BRUE’ | NICOLA | M | 30/09/89 | ASD BIKERS ROCK N’ROAD | FCI | M1 |
150 | BUCALA’ | MANUELE | M | 08/12/86 | AVIS BIKE CINGOLI | FCI | M1 |
177 | BUCCI | EMANUELE | M | 10/02/84 | ASD FRECCE ROSSE RIMINI | FCI | M2 |
78 | BUGLI | SAMUELE | M | 12/09/80 | ASS. TEAM PENNAROSSA | UCI | M3 |
138 | BURATTI | ROBERTA | F | 13/01/72 | ASD MEDINOX | ACSI | W2 |
149 | BURATTI | LEONARDO | M | 12/11/95 | AVIS BIKE CINGOLI | FCI | ELMT |
141 | CACCHIANI | RICHARD | M | 30/10/74 | ASD GS POPPI BP MOTION | FCI | M4 |
7 | CANTI | ERIK | M | 23/02/93 | TEAM DEL CAPITANO ASD | FCI | ELMT |
103 | CANTUCCI | ALESSIO | M | 21/10/95 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | FCI | ELMT |
67 | CAPODAGLI | NICOLA | M | 06/12/86 | ASD I MUFLONI RACING TEAM | FCI | NC |
68 | CAPODAGLI | GIACOMO | M | 09/10/89 | ASD I MUFLONI RACING TEAM | FCI | M1 |
95 | CAPPELLACCI | MARCO | M | 14/10/97 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | FCI | ELMT |
151 | CARLETTI | DAVIDE | M | 06/08/85 | AVIS BIKE CINGOLI | FCI | M2 |
165 | CARLONI | SAMUELE | M | 13/04/71 | ASD TEAM BIKE LUNANO | FCI | M5 |
93 | CASAGRANDE | FRANCESCO | M | 31/10/82 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | FCI | M2 |
104 | CECCARINI | MARINO | M | 18/06/64 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | FCI | M6 |
41 | CENCIAI | MANUEL | M | 12/03/87 | UMBERTIDE CYCLING TEAM | UISP | M1 |
31 | CEREDI | DANIELE | M | 27/05/78 | ESSERE ASD ARL | UISP | M3 |
168 | CESARINI | FRANCESCO | M | 14/06/70 | ASD VALMARACING TEAM | ACSI | M5 |
22 | CHIARINI | LUCA | M | 05/09/78 | BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD | FCI | M3 |
40 | CIAMBELLI | DAVIDE | M | 22/01/84 | UMBERTIDE CYCLING TEAM | UISP | M2 |
132 | CINOTTI | FEDERICO | M | 14/10/92 | ASD AVIS MONDOLFO BIKERS | UISP | ELMT |
152 | CIRIACI | MATTEO | M | 20/06/95 | AVIS BIKE CINGOLI | FCI | ELMT |
156 | CIUOLI | VALENTINA | F | 29/03/79 | DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA | UISP | W2 |
29 | COLLINI | FRANCESCO | M | 19/11/86 | ESSERE ASD ARL | UISP | M1 |
153 | COMPAGNUCCI | MARIO | M | 12/12/70 | AVIS BIKE CINGOLI | FCI | M5 |
133 | COPPARI | GIOVANNI | M | 11/08/82 | TEAM CINGOLANI | FCI | M2 |
36 | CORVATTA | MATTEO | M | 16/01/71 | VEN MTB | ACSI | M4 |
92 | COSMI | DIEGO | M | 11/07/83 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | FCI | M2 |
164 | CRUCIANI | GABRIELE | M | 24/07/86 | UMBERTIDE CYCLING TEAM | UISP | M1 |
157 | CRUSCANTI | LEONELLO | M | 26/05/67 | DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA | UISP | M5 |
105 | DI PARDO | MASSIMO | M | 01/09/78 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | FCI | M3 |
124 | DIFILIPPO | PIERGIORGIO | M | 26/09/67 | ASD SBUBBIKERS | CSI | M5 |
63 | DONADI | MASSIMILIANO | M | 23/08/72 | ASDC VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING | UISP | M4 |
142 | DONATI | LUCA | M | 12/01/64 | ASD GS POPPI BP MOTION | FCI | M6 |
80 | DONNINELLI | NICOLO’ | M | 31/12/95 | TEAM CINGOLANI | FCI | ELMT |
175 | DUCA | ALESSANDRO | M | 12/06/79 | ASD CRAZY BIKE CAMERANO | FCI | M3 |
84 | ERCOLANI | EMANUELE | M | 24/06/76 | TEAM COSMOS | UCI | M3 |
71 | EUSEPI | ALESSANDRO | M | 11/08/89 | GREEN BIKE ALE’.CI III | ACSI | M1 |
1 | FABBRI | CHRISTIAN | M | 05/11/75 | TEAM PASSION FAENTINA | FCI | M4 |
16 | FABBRI | DAVIDE | M | 29/03/75 | ASD H3O RACE TEAM | UISP | M4 |
50 | FABBRI | ALESSANDRO | M | 26/01/82 | ASDC VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING | UISP | M2 |
49 | FABRELLI | FRANCESCO | M | 31/01/77 | ASDC VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING | UISP | M3 |
32 | FAGIOLI | GILBERTO | M | 08/11/76 | ESSERE ASD ARL | UISP | M3 |
143 | FANI | ADRIANO | M | 06/03/60 | ASD GS POPPI BP MOTION | FCI | M7 |
147 | FANI | FEDERICO | M | 22/05/92 | ASD GS POPPI BP MOTION | FCI | ELMT |
86 | FILETTI | MICHAEL | M | 17/12/92 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | FCI | ELMT |
172 | FILOTTRANI | ALESSANDRO | M | 19/11/78 | AVIS BIKE CINGOLI | FCI | M3 |
73 | FRANCIONI | LUCA | M | 09/11/82 | ASD FRECCE ROSSE RIMINI | FCI | M2 |
75 | FRANCIONI | MARCO | M | 07/06/93 | ASD FRECCE ROSSE RIMINI | FCI | ELMT |
106 | FRANCIONI | GIULIO | M | 01/01/88 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | FCI | M1 |
72 | GALLI | MARIANO | M | 15/12/75 | ASD FRECCE ROSSE RIMINI | FCI | M4 |
35 | GAMBELLA | DAVID | M | 10/03/70 | VEN MTB | ACSI | M5 |
107 | GAMBINI | SIMONE | M | 10/01/92 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | FCI | ELMT |
47 | GASPARRI | ENRICO | M | 30/08/94 | ASDC VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING | UISP | ELMT |
83 | GASPERONI | LEONARDO | M | 09/08/75 | TEAM COSMOS | UCI | M4 |
85 | GASPERONI | STEFANO | M | 15/03/69 | ASD BLACK ROAD | UISP | M5 |
158 | GAVAGNI | REMO | M | 18/03/63 | DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA | UISP | M6 |
64 | GESSI | ANDREA | M | 02/02/73 | ASDC VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING | UISP | M4 |
122 | GHETTI | DAVIDE | M | 15/02/87 | ASD AVIS MONDOLFO BIKERS | UISP | M1 |
163 | GHETTI | DAVIDE | M | 09/02/68 | UISP FORLI CESENA | UISP | M5 |
174 | GIACOMONI | MASSIMO | M | 28/08/68 | ASD BLACK RIDERS | ACSI | M5 |
37 | GIANNINI | LUCA | M | 21/03/64 | ASD POLISPORTIVA NOB CLUB | ACSI | M6 |
108 | GIORGINI | DAVID | M | 13/07/68 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | FCI | M5 |
139 | GIOVINE | SABINO | M | 16/09/87 | MTB Y2K PORTO RECANATI | FCI | M1 |
14 | GNASSI | MARCO | M | 16/09/80 | PROBIKERS | UISP | M3 |
65 | GOBBI | STEFANO | M | 20/05/84 | ASDC VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING | UISP | M2 |
159 | GORELLINI | MATTIA | M | 22/04/95 | DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA | UISP | NC |
38 | GRANTURCHELLI | LORENZO | M | 24/08/76 | UMBERTIDE CYCLING TEAM | UISP | M3 |
171 | LEONI | GERMANO | M | 09/06/66 | TEAM PASSION FAENTINA | FCI | M6 |
112 | LITTI | LORENZA | F | 14/04/97 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | FCI | NC |
109 | LUNGHI | SIMONE | M | 19/06/80 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | FCI | M3 |
134 | LUZIETTI | GIANLUCA | M | 22/04/82 | TEAM CINGOLANI | FCI | M2 |
52 | MAINARDI | ROBERTO | M | 19/09/59 | ASDC VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING | UISP | NC |
69 | MANZO | LORENZO | M | 06/03/79 | ASD I MUFLONI RACING TEAM | FCI | M3 |
27 | MARINCIONI | GIORGIO | M | 02/06/89 | PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD | FCI | M1 |
24 | MARZIALI | JADER | M | 16/07/75 | CICLI MATTEONI – BIANCHI | UISP | M4 |
110 | MASSARI | MATTIA | M | 29/07/87 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | FCI | M1 |
25 | MAZZIERI | MATTIA | M | 17/12/86 | PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD | FCI | NC |
60 | MIGANI | DENIS | M | 15/06/68 | ASDC VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING | UISP | M5 |
111 | MIKHAILOUSKI | SERGHEY | M | 12/10/76 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | FCI | M3 |
11 | MILIFFI | GIAMPIERO | M | 08/04/65 | ASD GC I BRIGANTI | ACSI | M6 |
56 | MORRI | MIRCO | M | 17/02/68 | ASDC VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING | UISP | M5 |
33 | NANNI | LUCA | M | 28/02/88 | HOBBY BIKE CLUB MTB | CSI | M1 |
5 | NORI | DIEGO | M | 25/05/76 | GREEN BIKE ALE’.CI III | ACSI | M3 |
43 | NOTTOLI | ALESSIO | M | 05/05/80 | UMBERTIDE CYCLING TEAM | UISP | M3 |
21 | OTTAVIANI | ROBERTO | M | 05/07/60 | REPARTO CORSE | ACSI | M7 |
137 | PAGLIARANI | MARCO | M | 22/01/73 | ASD MEDINOX | ACSI | M4 |
58 | PAGNINI | NICOLAS | M | 29/01/93 | ASDC VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING | UISP | ELMT |
51 | PALAZZINI | DANILO | M | 06/08/75 | ASDC VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING | UISP | M4 |
120 | PAOLONI | ALEX | M | 21/02/96 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | FCI | NC |
12 | PATRIGNANI | MICHELE | M | 17/11/78 | ASD GC I BRIGANTI | ACSI | M3 |
144 | PETRUCCIOLI | ARNALDO | M | 26/10/62 | ASD GS POPPI BP MOTION | FCI | M6 |
44 | PIEROSARA | MARCO | M | 06/11/76 | UMBERTIDE CYCLING TEAM | UISP | M3 |
115 | PIETRUCCI | DAVIDE | M | 04/08/95 | ASD I MUFLONI RACING TEAM | FCI | ELMT |
113 | PIRRO | GIUSEPPE | M | 19/09/91 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | ACSI | ELMT |
74 | POGGIALI | MARCO | M | 13/06/81 | ASD FRECCE ROSSE RIMINI | FCI | M2 |
18 | RAFFAELLI | SAMUELE | M | 02/09/78 | ASD H3O RACE TEAM | UISP | M3 |
61 | RAGGINI | ELIA | M | 30/04/96 | ASDC VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING | UISP | ELMT |
62 | RAMBALDI | GIANLUCA | M | 20/03/72 | STAFF BIKE 2000 | FCI | M4 |
66 | RICCI | MARCELLO | M | 06/04/58 | ASDC VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING | UISP | M7 |
34 | RICCIONI | MASSIMO | M | 04/08/70 | GC MATELICA | FCI | M5 |
30 | RICEPUTI | LUCA | M | 03/03/78 | ESSERE ASD ARL | UISP | M3 |
20 | RIGHETTI | PIETRO | M | 25/06/57 | BAMBANA BIKE | UISP | M7 |
48 | RIPA | STEFANO | M | 02/02/81 | ASDC VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING | UISP | M2 |
116 | ROMANI | OLFER | M | 11/06/71 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | FCI | NC |
154 | ROSETTI | GIANLUCA | M | 14/06/81 | PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD | FCI | M2 |
17 | ROSSI | MARIO | M | 18/08/63 | ASD H3O RACE TEAM | UISP | M6 |
3000 | ROSSI | SIMONA | F | 19/04/75 | ASD GS POPPI BP MOTION | FCI | CT |
6 | ROSTI | SIMONE | M | 13/09/84 | TEAM DEL CAPITANO ASD | FCI | M2 |
10 | SALTARELLI | FRANCESCO | M | 21/05/73 | SAN MARINO MTB TEAM | UCI | M4 |
2 | SALVATORI | STEFANO | M | 22/09/59 | KTM ASD SCATENATI | ACSI | M7 |
89 | SANCHEZ TORQUATI | RODRIGO JAVIER | M | 14/06/79 | TEAM PASSION FAENTINA | UISP | M3 |
135 | SANTELLI | GIUSEPPE | M | 10/08/72 | TEAM CINGOLANI | FCI | M4 |
26 | SANTOLINI | CRISTIANO | M | 14/09/93 | PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD | FCI | ELMT |
126 | SARDONINI | LUCA | M | 04/08/92 | ASDC VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING | UISP | ELMT |
130 | SARTINI | STEFANO | M | 14/06/77 | TEAM CINGOLANI | FCI | M3 |
4 | SASDELLI | MICHELE | M | 06/07/72 | ARRIVANO I REGAZ!!! ASD | ACSI | M4 |
160 | SAVINI | SIMONE | M | 27/04/71 | ASD I MUFLONI RACING TEAM | FCI | M5 |
88 | SAVORELLI | MATTEO | M | 07/03/00 | TEAM PASSION FAENTINA | FCI | ELMT |
81 | SBARBATI | MATTEO | M | 01/09/86 | TEAM CINGOLANI | FCI | M1 |
161 | SBROCCA | GIACOMO | M | 01/07/94 | ZERO E MEZZO RACING TEAM | FCI | ELMT |
77 | SENSI | ANDREA | M | 23/02/91 | ASD MC2 BIKE | FCI | ELMT |
39 | SEVERINI | ALESSIO | M | 26/02/82 | UMBERTIDE CYCLING TEAM | UISP | M2 |
123 | SILVI | FEDERICO | M | 21/05/94 | ASD ARES BIKE TEAM | ACSI | ELMT |
76 | SIMONI | STEFANO | M | 29/06/59 | 100% BIKE | CSI | M7 |
129 | SORCI | ALESSANDRO | M | 31/01/70 | TEAM CINGOLANI | FCI | M5 |
28 | SORICHETTI | PAOLO | M | 23/03/68 | PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD | FCI | M5 |
70 | SPINA | EVERT | M | 06/02/80 | ASD I MUFLONI RACING TEAM | FCI | M3 |
42 | SPINI | STEFANO | M | 26/12/87 | UMBERTIDE CYCLING TEAM | UISP | M1 |
23 | STORELLI | DOMENICO PIER PAOLO | M | 29/06/78 | TEAM DEL CAPITANO ASD | FCI | M3 |
94 | TABONI | MIRCO | M | 28/11/80 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | FCI | M3 |
114 | TADEI | MICHELE | M | 28/12/83 | TEAM CINGOLANI | FCI | M2 |
169 | TENTI | MICHELE | M | 02/05/85 | BIKE SERVICE CATTOLICA ASD | ACSI | M2 |
117 | TIBERI | ENRICO | M | 27/03/79 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | FCI | M3 |
162 | TIBERI | MATTEO | M | 31/07/84 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | FCI | M2 |
59 | TOMBARI | DAVIDE | M | 29/07/93 | ASDC VALLE DEL CONCA NORDIC WALKING | UISP | ELMT |
145 | TONVERONACHI | FABIO | M | 05/02/92 | ASD GS POPPI BP MOTION | FCI | ELMT |
125 | TOSI | MASSIMO | M | 06/06/59 | ASD BIKE OR NOTHING TEAM | ACSI | M7 |
118 | UGOLINI | ENRICO | M | 08/04/69 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | FCI | M5 |
91 | URBINATI | LUCA | M | 03/10/84 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | FCI | M2 |
119 | VALENTINI | DANIELE | M | 19/10/67 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | FCI | M5 |
121 | VENTURI | OTELLO | M | 18/03/65 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | FCI | M6 |
176 | ZEPPONI | ALESSANDRO | M | 25/07/74 | ASD CRAZY BIKE CAMERANO | FCI | M4 |
There are no comments