Parte col botto il campionato Enduro Marche Series con la prima tappa andata in scena domenica 10 settembre a Frontignano organizzata dal Muddy Bike Team. Ecco le classifiche di giornata.
Ad imporsi nella classifica riservata ai più giovani è stato Sordini Filippo – Fast Forward Ssd Arl che ha chiuso le due PS con il tempo di 12’25”. Seconda piazza per Lanci Michelangelo – Asd Zeroemezzo Racing Team e terzo Bugiolaccho Heaven – Muddy Bike Team A.S.D. Tra i muscolari senior con 3 PS in programma si è imposto Tortora Daniel – ASD Linea bici con il tempo di 13′ 50” che ha preceduto Ruffini Luca – A.S.D.Raven Team e De Leo Luca – Linea bici. Nella categoria E-Bike si è imposto Paoloni Andrea – Nsr Factory Team A.S.D. con 13′ 53” che ha battuto Guerra Edoardo – Focarini Factory e il compagno di squadra Ricci Marco. Tra le donne si impone Mangiaterra Myrtà – Cingolani che con il tempo di 18′ 08” ha preceduto Fabrizi Milena – Downhill Deers e Salvatori Marta – Asd Bike Team Monti Azzurri. Tre le Donne più giovani invece vittoria in solitaria per Monaco Carlotta – Superbike Bravi Platform Team.
La gara ha visto la partecipazione di oltre 220 atleti, di cui circa 80 abbonati. Un record per il Circuito Enduro Marche Series che è partito alla grande dal Bike Park di Frontignano. Ora la carovana si sposterà a San Lorenzo di Treia dove i Muddy Biker Team saranno impegnati anche nell’organizzazione della seconda tappa in programma domenica 1° ottobre.
www.bike-advisor.it – Follow on @Bikeadvisor
TOP10 Frontignano – Classifiche Muscolari Senior
P. | Pilota | Scuderia | Tempo | Dist |
1 | TORTORA Daniel | Asd Lineabici | 13’50.12 | |
2 | RUFFINI Luca | A.S.D.Raven Team | 13’56.66 | 6.53 |
3 | DE LEO Luca | Lineabici | 14’14.84 | 24.71 |
4 | ORIELLI Filippo | A.S.D. Gruppo Sportivo Mondobi | 14’44.77 | 54.64 |
5 | PELUCCHINI Alex | Superbike Bravi Platform Team | 14’52.69 | 1’02.56 |
TOP10 Frontignano – Giovani
P. | Pilota | Scuderia | Tempo | Dist |
1 | SORDINI Filippo | Fast Forward Ssd Arl | 12’25.23 | |
2 | LANCI Michelangelo | Asd Zeroemezzo Racing Team | 12’56.32 | 31.08 |
3 | BUGIOLACCHIO Heaven | Muddy Bike Team A.S.D. | 13’12.60 | 47.36 |
4 | LANCI Edoardo | Asd Zeroemezzo Racing Team | 13’15.78 | 50.54 |
5 | LANDINI Giona | A.S.D. Gruppo Sportivo Mondobi | 13’21.94 | 56.70 |
6 | QUIROGA Gianluca | Asd Zeroemezzo Racing Team | 13’27.48 | 1’02.24 |
7 | SCARPONI Alex | Muddy Bike Team A.S.D. | 13’43.43 | 1’18.19 |
8 | FIGURETTI Manuel | Team Cingolani | 13’44.63 | 1’19.39 |
9 | PANZIERI Massimo | Asd Zeroemezzo Racing Team | 13’52.95 | 1’27.71 |
10 | CERVELLINI Riccardo | Superbike Bravi Platform Team | 13’55.75 | 1’30.51 |
TOP10 Frontignano – E-Bike
P. | Pilota | Scuderia | Tempo | Dist |
1 | PAOLONI Andrea | Nsr Factory Team A.S.D. | 13’53.45 | |
2 | GUERRA Edoardo | Focarini Factory | 14’15.46 | 22.00 |
3 | RICCI Marco | Nsr Factory Team A.S.D. | 14’21.57 | 28.12 |
4 | ARINGOLO Lorenzo | Polisportiva Morrovallese | 14’25.30 | 31.84 |
5 | VILLANI Riccardo | Focarini Factory | 14’30.26 | 36.80 |
6 | NERI Gilles | Nsr Factory Team A.S.D. | 14’32.49 | 39.04 |
7 | CAMBIOTTI Paolo | Powerbikes Team | 14’38.87 | 45.41 |
8 | TOBALDI Andrea | Downhill Deers | 14’45.81 | 52.36 |
9 | VERDINI Luca | Club Sorci Verdi | 14’50.03 | 56.58 |
10 | MATTIA Duranti | Focarini Factory | 14’52.39 | 58.93 |
Donne TOP3
1 | MANGIATERRA Myrtà | Team Cingolani | 18’08.03 | |
2 | FABRIZI Milena | Downhill Deers | 19’03.17 | 55.14 |
3 | SALVATORI Marta | Asd Bike Team Monti Azzurri | 20’01.31 | 1’53.27 |