Si è svolta domenica 11 settembre a Misano Adriatico la Granfondo Mtb La Gialla Cycling, l’ultima prova dell’Italian6Races di Bike-Advisor. La location d’eccezione di questo gran finale è stato proprio l’Autodromo Internazionale Marco Simoncelli a Misano Adriatico, da quest’anno, sede dell’Italian Bike Festival, la fiera internazionale del ciclismo.
Dei circa 450 iscritti hanno preso il via in circa 300 dalla pista che nemmeno una settimana fa ha ospitato il mondiale di MotoGP. Purtroppo una bomba d’acqua si è abbattuta su Misano e su tutto l’entroterra del Montefeltro proprio 30 minuti prima della partenza, scoraggiando qualche appassionato nell’affrontare il lungo tracciato di 56 km attraverso i borghi medioevali dell’alta Valconca.
La pioggia che porta bene a Mikhailouski
Dopo una lunga sosta ai Box, in pochi minuti la pista si è riempita nuovamente con il calare della pioggia e gli atleti hanno preso regolarmente il via alle ore 9:30 proprio dall’Autodromo.
Dopo il giro di pista che ha fatto da cornice a questa passerella di biker, gli atleti si sono infilati nella pista ciclabile fino a Morciano di Romagna per affrontare la prima asperità di giornata: San Teodoro. Davanti si è subito mosso Collini Francesco – Team Essere, che ha guadagnato qualche decina di secondi sui diretti inseguitori.
Nella successiva salita di Montefiore Conca, dove ancora imperversava un temporale, i biker se la sono dovuta vedere con un tratto molto impegnativo di fango che per fortuna non ha compromesso l’intera gara. Nelle successive ascese si è delineato un terzetto che comprendeva oltre a Collini anche Sbrocca Giacomo – Zero e Mezzo Racing Team e MIKHAILOUSKI Siarhei – MondoBici Tecnoplast.
Negli ultimi chilometri Collini ha perso qualche metro, il che non gli ha permesso di giocarsi la vittoria in volata a due tra Sbrocca e il portacolori del MondoBici. Alla fine a trionfare questa importante prima edizione è stato proprio MIKHAILOUSKI su un soddisfatto Sbrocca, al rientro alla gare proprio a Misano Adriatico.
Tra le donne si impone ancora Stefanelli
Tra le donne si è ancora una volta imposta Stefanelli Daniela – Cicli Cingolani che ha preceduto un arrivo in volata tra Tassinari Chiara – Team Essere e Genga Barbara – MondoBici Tecnoplast.
Il dopo gara è stato ovviamente condito dalla fiera di Italian Bike Festival fino alle premiazioni finali e alla chiusura di giornata delle ore 18. L’evento, organizzato dalla ASD Frecce Rosse è stato una “premiere” di palinsesto di eventi che negli anni futuri si concretizzerà all’interno di Italian Bike Festival.
Classifiche complete QUI
TOP20 La Gialla Cycling MTB
Pos | Nominativo Atleta | Nome Squadra | Tempo | Distacco | Km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIKHAILOUSKI Siarhei Siarheyevich | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 02:24:09.59 | – | 23,307 |
2 | SBROCCA Giacomo | ZERO E MEZZO RACING TEAM | 02:24:10.00 | +0 | 23,306 |
3 | COLLINI Francesco | TEAM ESSERE | 02:25:46.51 | +1:36 | 23,049 |
4 | RAGGINI Elia | ASCD VALLE DEL CONCA | 02:26:56.51 | +2:46 | 22,866 |
5 | GESSI Andrea | ASCD VALLE DEL CONCA | 02:28:24.11 | +4:14 | 22,641 |
6 | TADEI Michele | TEAM CINGOLANI | 02:28:24.78 | +4:15 | 22,640 |
7 | BERTELLI Luca | GS AVIS PRATOVECCHIO | 02:29:17.27 | +5:07 | 22,507 |
8 | CAPODAGLI Giacomo | ASD I MUFLONI RACING TEAM | 02:29:18.27 | +5:08 | 22,504 |
9 | MAGNANI Davide | ASCD VALLE DEL CONCA | 02:29:18.77 | +5:09 | 22,503 |
10 | CEREDI Daniele | TEAM ESSERE | 02:31:21.53 | +7:11 | 22,199 |
11 | CAVIOLI Daniele | ASD FRECCE ROSSE RIMINI | 02:31:22.52 | +7:12 | 22,196 |
12 | TIBERI Enrico | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 02:31:23.27 | +7:13 | 22,195 |
13 | ASTOLFI Omar | ASD H3O RACE TEAM | 02:31:32.35 | +7:22 | 22,172 |
14 | DELLABIANCIA Matteo | ASCD VALLE DEL CONCA | 02:31:50.28 | +7:40 | 22,129 |
15 | TOMBARI Davide | ASCD VALLE DEL CONCA | 02:32:42.79 | +8:33 | 22,002 |
16 | ZACCARA Danilo | ASD TEAM BIKE LUNANO | 02:32:43.13 | +8:33 | 22,001 |
17 | GIANOTTI Federico | BAMBANA BIKE | 02:32:43.29 | +8:33 | 22,001 |
18 | FRANCIOSI Simone | CTE – MUDLOVERS | 02:32:43.53 | +8:33 | 22,000 |
19 | CELLAURO Andrea | PROBIKERS | 02:32:43.78 | +8:34 | 22,000 |
1 Comment