E’ andata in scena a Cingoli domenica 24 aprile la XXIV° edizione della GranFondo 9Fossi MTB Race 2022, terza tappa del Tour3Regioni 2022 e seconda dell’Italian6Races di Bike-Advisor.
Al via oltre 900 atleti da tutta Italia, tra cui oltre 50 Elite e Under23 al via. Tra i favoriti di giornata è stata una lotta serrata sin dai primi chilometri tra il pluricampione del mondo Marathon Leonardo Paez, Aleksei Medvedev, e Chiarini Riccardo che hanno imposto subito un ritmo altissimo.
Poco più indietro il vincitore della Sinalunga Bike Jacopo Billi ha combattuto assieme ad Agostinelli Alessio per la Top5.
Alla fine si è risolto tutto nell’ultima parte di gara con l’allungo del duo Soudal LeeCougan MTB Racing Team che ha forzato staccando Chiarini (Cicli Taddei) il quale è rimasto coinvolto prima in una caduta, poi in una foratura, giungendo cominque terzo al traguardo con due minuti circa di distacco.
L’attesa volata però non c’è stata in quanto i due compagni di squadra sono arrivati in parata. Paez ha tagliato per primo il traguardo e secondo un soddisfatto Medvedev. Quarto posto per Jacopo Billi – Scott Racing Team e quinto posto per Alessio Agostinelli – KTM Protek Elettrosystem. Tra le donne ha vinto Piana Debora – Cingolani che ha preceduto Mandelli Chiara – Team Spacebikes e Bartolini Valeria – Bombardier Squadra Corse.
E’ stata un vera e propria festa quindi con la partenza alle ore 9:30 delle categorie cicloturistiche e alle 10:15 con le batterie di agonisti, il tutto gestito e coordinato egregiamente dalla regia dell’Avis Bike Cingoli che a fine gara ha preparato un delizioso pasta party a base di Primo, secondo e dolce.
Top20 uomini – 9Fossi MTB Race 2022
Pos | Nominativo Atleta | Nome Squadra | Tempo | Km/h |
---|---|---|---|---|
1 | PAEZ LEON Hector Leonardo | SOUDAL LEECOUGAN MTB RACING TEAM | 02:07:04.07 | 22,193 |
2 | MEDVEDEV Aleksei | SOUDAL LEECOUGAN MTB RACING TEAM | 02:07:04.32 | 22,192 |
3 | CHIARINI Riccardo | CICLI TADDEI | 02:08:57.64 | 21,867 |
4 | BILLI Jacopo | SCOTT RACING TEAM | 02:11:11.08 | 21,496 |
5 | AGOSTINELLI Alessio | KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM | 02:11:28.93 | 21,448 |
6 | ROSA Massimo | SOUDAL LEECOUGAN MTB RACING TEAM | 02:14:25.10 | 20,979 |
7 | PAVAN Marco | TEAM CINGOLANI | 02:15:19.51 | 20,839 |
8 | SARAI Pietro | SCOTT RACING TEAM | 02:15:34.66 | 20,800 |
9 | DI MATTIA Mario Gabriele | ASD PRO ABRUZZO MTB | 02:16:04.94 | 20,723 |
10 | CASELLA Franco | ASD PRO ABRUZZO MTB | 02:16:24.61 | 20,673 |
11 | SBROCCA Giacomo | ZERO E MEZZO RACING TEAM | 02:18:24.06 | 20,376 |
12 | DI MARCO Davide | BIKE THERAPY ASD | 02:18:28.52 | 20,365 |
13 | FURIASSE Nicola | TEAM CINGOLANI | 02:18:38.27 | 20,341 |
14 | PIERPAOLI Lorenzo | TEAM CINGOLANI | 02:20:17.28 | 20,101 |
15 | SEGATORI Tomas | ASD BIKING RACING TEAM | 02:20:18.41 | 20,099 |
16 | ACCORDI Luca | CICLI TADDEI | 02:20:19.03 | 20,097 |
17 | RAGNOLI Juri | SCOTT RACING TEAM | 02:20:36.03 | 20,057 |
18 | ANGELETTI Michele | BIKE THERAPY ASD | 02:21:14.29 | 19,966 |
19 | CORSETTI Nicola | GS AVIS PRATOVECCHIO | 02:21:33.29 | 19,922 |
20 | ROSELLI Francesco | ASD BIKING RACING TEAM | 02:21:49.04 | 19,885 |
Top10 donne
Pos | Nominativo Atleta | Nome Squadra | Tempo | Km/h |
---|---|---|---|---|
1 | PIANA Debora | TEAM CINGOLANI | 02:38:28.29 | 17,795 |
2 | MANDELLI Chiara | TEAM SPACEBIKES | 03:05:08.21 | 15,232 |
3 | BARTOLINI Valeria | BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD | 03:08:34.44 | 14,954 |
4 | CARBINI Lucia | TEAM CINGOLANI | 03:08:51.61 | 14,932 |
5 | TASSINARI Chiara | TEAM ESSERE | 03:09:15.87 | 14,900 |
6 | GENGA Barbara | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 03:11:30.99 | 14,725 |
7 | CAMPANARI Angela | ASD SUPERBIKE TEAM | 03:13:33.57 | 14,569 |
8 | PASQUALINI Nadia | TEAM CINGOLANI | 03:19:20.02 | 14,147 |
9 | DE LORENZO POZ Luisa | TEAM ESTEBIKE ZORDAN | 03:20:00.98 | 14,099 |
10 | ZOLI Martina | ASD POLISPORTIVA BIKEFAN | 03:20:41.28 | 14,052 |
There are no comments