E’ andata in scena a Sinalunga domenica 10 aprile 2022 la 28esima edizione della GranFondo Sinalunga Bike, seconda tappa del Tour3Regioni 2022 di Bike-Advisor.
L’aria limpida e soleggiata di inizio aprile ha raccolto attorno alla cittadina senese oltre 1.200 biker provenienti da tutta Italia in rappresentanza di 4 circuiti. Il sole però ha tratto in inganno…
Sì perchè nella serata di sabato, un violento acquazzone si è abbattuto su tutta la zona e ha compromesso alcuni tratti del classico tracciato, rendendo estremamente fangosa e viscida tutta la gara.
Due i tracciati in programma: il corto di circa 32 chilometri e il lungo di ben 54 chilometri. Si da subito in testa si sono portati al comando i favoriti di giornata tra il Team Scott Racing Team capitanato da Jacopo Billi, Andrea Siffredi e Cristian Cominelli, contro il Team Cicli Taddei capitanato dalla coppia Casagrande e Chiarini, vincitore alla Gran Fondo Rampichiana.
Alla fine si è risolto tutto con una volata a tre nel rettilineo finale di Sinalunga. Jacopo Billi ha preso subito in testa il rettilineo finale spingendo alla massima potenza. Alle sue spalle, Casagrande e Chiarini non sono riusciti a sorpassarlo. Francesco Casagrande lascia dunque lo scettro (lui era stato il vincitore dell’edizione 2021) al giovane atleta della Scott Racing Team.
Tra le donne si è invece imposta Scipioni Silvia della Cicli Taddei che ha preceduto Mazzorana Sara del Team Cicli Cingolani e Lippi Cristiana della Ciclissimo Bike Team.
La Donkey Bike di Sinalunga festeggia la sua 28esima edizione
La società organizzatrice Donkey Bike di Sinalunga si è dimostrata una garanzia nell’organizzazione di un grande evento nazionale. All’arrivo oltre al classico ristoro e pasta party, anche food-track, docce, lavaggio bici e intrattenimento. Il tutto concentrato e ben distribuito grazie anche al supporto dell’amministrazione locale e dei partner e associazioni del luogo.
TOP20 uomini – Sinalunga Bike 2022
Pos | Nominativo Atleta | Nome Squadra | Tempo | Distacco | Km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | BILLI Jacopo | SCOTT RACING TEAM | 02:16:05.07 | – | 22,927 |
2 | CASAGRANDE Francesco | CICLI TADDEI | 02:16:05.66 | +0 | 22,925 |
3 | CHIARINI Riccardo | CICLI TADDEI | 02:16:05.90 | +0 | 22,925 |
4 | SIFFREDI Andrea | SCOTT RACING TEAM | 02:17:50.91 | +1:45 | 22,634 |
5 | FAILLI Francesco | CICLI TADDEI | 02:20:15.79 | +4:10 | 22,244 |
6 | COMINELLI Cristian | SCOTT RACING TEAM | 02:21:13.12 | +5:08 | 22,093 |
7 | GUIDI Lorenzo | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:21:29.67 | +5:24 | 22,050 |
8 | CASELLA Franco | DAMA PASOLINI BIKEPRO | 02:22:50.06 | +6:44 | 21,843 |
9 | ACCORDI Luca | CICLI TADDEI | 02:22:50.26 | +6:45 | 21,843 |
10 | PIERPAOLI Lorenzo | TEAM CINGOLANI | 02:23:07.69 | +7:02 | 21,799 |
11 | PASTUSHENKO Yan | CICLI TADDEI | 02:24:00.93 | +7:55 | 21,664 |
12 | GALEOTTI Marco | CICLI TADDEI | 02:25:26.62 | +9:21 | 21,452 |
13 | GIORGINI Davide | DAMA PASOLINI BIKEPRO | 02:25:53.44 | +9:48 | 21,386 |
14 | GALLI Giulio | CICLI TADDEI | 02:26:32.41 | +10:27 | 21,291 |
15 | PUCCIARELLI Enrico | ZEROZERO IKI SPORT | 02:26:33.95 | +10:28 | 21,287 |
16 | D’ORIA Andrea | CICLI TADDEI | 02:26:38.82 | +10:33 | 21,276 |
17 | ACCO Francesco | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | 02:27:26.88 | +11:21 | 21,160 |
18 | ROSELLI Francesco | ASD BIKING RACING TEAM | 02:27:27.90 | +11:22 | 21,158 |
19 | TOCCAFONDI Mattia | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | 02:28:03.45 | +11:58 | 21,073 |
20 | SBROCCA Giacomo | ZERO E MEZZO RACING TEAM | 02:28:18.19 | +12:13 | 21,038 |
TOP7 donne Sinalunga Bike 2022
Pos | Nominativo Atleta | Nome Squadra | Tempo | Km/h |
---|---|---|---|---|
1 | SCIPIONI Silvia | CICLI TADDEI | 02:52:56.79 | 18,040 |
2 | MAZZORANA Sara | TEAM CINGOLANI | 02:58:55.64 | 17,437 |
3 | LIPPI Cristiana | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | 03:11:29.18 | 16,294 |
4 | GENGA Barbara | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 03:20:14.39 | 15,581 |
5 | MISTRETTA Beatrice | BOTTECCHIA FACTORY TEAM | 03:28:40.91 | 14,951 |
6 | CARBINI Lucia | TEAM CINGOLANI | 03:31:32.93 | 14,748 |
7 | ZOLI Martina | ASD POLISPORTIVA BIKEFAN | 03:33:35.90 | 14,607 |
1 Comment