E’ andata in scena domenica 27 marzo ad Arezzo la 17^ edizione della Granfondo Rampichiana. La prima prova del Circuito Tour3Regioni e Italian6Races di Bike-Advisor, valida anche come seconda prova della Coppa Toscana ha visto al via circa 800 atleti provenienti da tutta Italia e non solo. Già perchè tra i partecipanti di rilievo spiccava anche il nome del due volte campione del mondo Marathon, il colombiano Leonardo Paez.
Tuttavia la gara di “soli” 43 chilometri non ha permesso al grande favorito di tagliare per primo il traguardo. La vittoria è andata a Riccardo Chiarini – Cicli Taddei, autentico primattore di questo inizio stagione con tre vittorie al suo attivo.
Secondo il compago di team e vincitore uscente della Rampichiana Francesco Casagrande, che si è sacrificato nella veste di “stopper” nei confronti proprio di Leonardo Paez – Soudal Leecougan. Chiarini ha chiuso in 1h49’34” con 50” sul compagno di colori e 53” sul colombiano.
Terza vittoria stagionale anche per Silvia Scipioni, che va così a completare la grande giornata della Cicli Taddei. La toscana ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 2h18’49” precedendo di ben 18’51” Cristiana Lippi (Ciclissimo Bike) e di 19’45” Benedetta Toschi (Bombardier).
Nel percorso medio, di 25 km per 950 metri, prima posizione per Alessandro Ceccolini (Mtb Casentino) che in 1h14’18” ha inflitto 1’46” a Stefano Panti (Team Siena Bike) e 4’00” a Fabio Cerofolini (Avis Pratovecchio). Fra le donne prima Benedetta Donati (Biking Racing Team) in 1h42’38”, alle sue spalle Camilla Mattolini (Zerozero Iki Sport) a 15’43” e la compagna di colori della vincitrice Raffaella Scoscini a 17’46”.
Rampichiana 2022 – Arezzo, location unica
La manifestazione allestita dall’Asd Cavallino, ha permesso lo scenografico arrivo in Piazza Grande ad Arezzo, con l’area team e ristoro posta nei giardini della Fortezza Medicea, ottima zona per un meritato relax dopo gara.
Ora la carovana del Tour3Regioni rimane in Toscana e si sposta a Sinalunga per il prossimo appuntamento del Circuito in programma domenica 10 aprile con la Granfondo Sinalunga Bike
Top 20 – Rampichiana 2022
Pos | Nominativo Atleta | Cat | Nome Squadra | Tempo | Distacco | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHIARINI Riccardo | EL (1) | CICLI TADDEI | 01:50:19.29 | – | 23,386 |
2 | CASAGRANDE Francesco | EL (2) | CICLI TADDEI | 01:51:09.99 | +50 | 23,208 |
3 | PAEZ LEON Hector Leonardo | EL (3) | SOUDAL LEECOUGAN MTB RACING TEAM | 01:51:12.62 | +53 | 23,199 |
4 | TRONCONI Martino | EL (4) | ATTITUDE NIKEX RACING TEAM | 01:53:31.63 | +3:12 | 22,726 |
5 | FAILLI Francesco | EL (5) | CICLI TADDEI | 01:53:48.78 | +3:29 | 22,669 |
6 | PANARIELLO Giuseppe | EL (6) | BOTTECCHIA FACTORY TEAM | 01:53:49.79 | +3:30 | 22,665 |
7 | VALDRIGHI Stefano | EL (7) | SOUDAL LEECOUGAN MTB RACING TEAM | 01:54:41.63 | +4:22 | 22,495 |
8 | LONGO Tony | EL (8) | SOUDAL LEECOUGAN MTB RACING TEAM | 01:54:42.35 | +4:23 | 22,492 |
9 | GUIDI Lorenzo | ELMT (1) | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 01:54:44.75 | +4:25 | 22,484 |
10 | ZOCCOLANTI Mattia | ELMT (2) | BIKELAND TEAM BIKE 2003 | 01:56:01.88 | +5:42 | 22,235 |
11 | PASTUSHENKO Yan | EL (9) | CICLI TADDEI | 01:56:56.88 | +6:37 | 22,061 |
12 | ROSA Massimo | EL (10) | SOUDAL LEECOUGAN MTB RACING TEAM | 01:57:32.26 | +7:12 | 21,950 |
13 | GIUSERI Samuele | ELMT (3) | PIESSE CYCLING TEAM | 01:57:44.39 | +7:25 | 21,913 |
14 | GALLI Giulio | ELMT (4) | CICLI TADDEI | 01:57:58.63 | +7:39 | 21,869 |
15 | GALEOTTI Marco | M1 (1) | CICLI TADDEI | 01:58:10.62 | +7:51 | 21,832 |
16 | FURIASSE Nicola | UN (1) | TEAM CINGOLANI | 01:58:17.35 | +7:58 | 21,811 |
17 | SAITTA Vincenzo | UN (2) | CICLI TADDEI | 01:59:05.13 | +8:45 | 21,665 |
18 | SBROCCA Giacomo | ELMT (5) | ZERO E MEZZO RACING TEAM | 01:59:16.52 | +8:57 | 21,631 |
19 | DI MARCO Davide | EL (11) | BIKE THERAPY ASD | 01:59:33.13 | +9:13 | 21,581 |
20 | D’ORIA Andrea | M2 (1) | CICLI TADDEI | 01:59:45.50 | +9:26 | 21,543 |
There are no comments