Si è conclusa da poco l’ultima tappa del Tour3Regioni e Italian6Races. A Cingoli nel maceratese, è andata in scena la classica 9Fossi MTB Race, gara valevole anche come prova del Prestigio di MTB Magazine.
Le piogge dei giorni scorsi hanno contribuito a rendere i 49 chilometri di gara molto viscidi ma tutti fattibili. Questa mattina il clima prettamente autunnale ha permesso agli oltre 700 bikers presenti (su 1.075 iscritti) di sfidarsi tra i nove fossi dell’Appennino marchigiano. Caratteristico il passaggio nel balcone delle Marche e la DH cronometrata di Fosso Vareno. La giornata è partita con la batteria dedicata alle e-Bike, che hanno percorso l’ultima parte del tracciato in forma cicloturistica. Hanno seguito alle ore 10 il plotone degli agonisti.
Tra i professionisti presenti si è imposto l’inossidabile Tony Longo – Soudal Lee Cougan, che ha chiuso con il tempo di 2 ore e 12 minuti, staccando di 1:37 Agostinelli Alessio – KTM Protek-Elettrosystem e di 4:26 Lorenzo Pierpaoli del Team Cicli Cingolani. Due marchigiani Doc quindi nei primi tre.
Tra le donne si è imposta Mazzorana Sara – Bike Teraphy con il tempo di 2 ore e 47 minuti, precedendo Stefanelli Daniela – Cicli Cingolani e Bianconi Francesca – ASD Biker in libertà.
Classifiche complete QUI
Top20 – uomini
Pos | Nominativo Atleta | Cat | Nome Squadra | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|---|
1 | LONGO Tony | OPEN (1) | SOUDAL LEECOUGAN MTB RACING TEAM | 02:12:02.41 | – |
2 | AGOSTINELLI Alessio | OPEN (2) | KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM | 02:13:40.39 | +1:37 |
3 | PIERPAOLI Lorenzo | OPEN (3) | TEAM CINGOLANI | 02:16:28.64 | +4:26 |
4 | CICCANTI Marco | OPEN (4) | GS CASTELTROSINO SUPERBIKE | 02:16:37.15 | +4:34 |
5 | BIDINI Samuele | ELMT (1) | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:16:52.16 | +4:49 |
6 | PAPERINI Patrizio | M3 (1) | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:16:54.16 | +4:51 |
7 | FURIASSE Nicola | OPEN (5) | TEAM CINGOLANI | 02:17:12.85 | +5:10 |
8 | CASELLA Franco | OPEN (6) | DAMA PASOLINI BIKEPRO | 02:17:15.28 | +5:12 |
9 | ROCCHETTI Leopoldo | OPEN (7) | BIKE THERAPY ASD | 02:18:54.06 | +6:51 |
10 | MARINCIONI Diego | OPEN (8) | PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD | 02:19:47.41 | +7:45 |
11 | ANGELETTI Michele | OPEN (9) | BIKE THERAPY ASD | 02:19:49.13 | +7:46 |
12 | URBINATI Luca | M2 (1) | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 02:19:55.69 | +7:53 |
13 | DESANTIS Alessandro | OPEN (10) | MTB CLUB SPOLETO | 02:21:17.63 | +9:15 |
14 | MENGHETTI Peter | ELMT (2) | VELO CLUB GARDA | 02:21:35.27 | +9:32 |
15 | LUCERTONI David | M2 (2) | AVIS BIKE CINGOLI | 02:22:00.64 | +9:58 |
16 | BROVELLI Giulio | ELMT (3) | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:22:41.80 | +10:39 |
17 | CORSETTI Nicola | M3 (2) | GS AVIS PRATOVECCHIO | 02:22:43.02 | +10:40 |
18 | MEDVEDEV Aleksei | OPEN (11) | SOUDAL LEECOUGAN MTB RACING TEAM | 02:23:38.12 | +11:35 |
19 | CHIARINI Luca | M3 (3) | BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD | 02:24:22.38 | +12:19 |
20 | BERTELLI Luca | ELMT (4) | GS AVIS PRATOVECCHIO | 02:24:37.37 | +12:34 |
Top10 Donne
Pos | Nominativo Atleta | Cat | Nome Squadra | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | MAZZORANA Sara | W1 (1) | BIKE THERAPY ASD | 02:47:25.34 |
2 | STEFANELLI Daniela | W2 (1) | TEAM CINGOLANI | 02:56:58.32 |
3 | BIANCONI Francesca | W2 (2) | ASD BIKER IN LIBERTA’ | 03:05:36.10 |
4 | BARTOLINI Valeria | W2 (3) | BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD | 03:10:17.25 |
5 | GRIFI Sara | W1 (2) | ASD GC CAPODARCO | 03:10:53.30 |
6 | MACCHEROZZI Marta | W2 (4) | KILOMETROZERO ASD | 03:20:56.68 |
7 | ZOLI Martina | W1 (3) | CICLI MATTEONI – BIANCHI | 03:21:31.28 |
8 | MELONI Gelisiana | W3 (1) | BIKE STATION SC | 03:41:17.99 |
9 | MICONI Gessica | W1 (4) | ASD ALTA VALLE DEL POTENZA | 03:45:03.81 |
10 | BURATTI Roberta | W2 (5) | ASD MEDINOX | 03:47:58.82 |
There are no comments