La 19ª edizione della Gran Fondo Rampiconero, sesta tappa del Tour3Regioni si è decisa al Km 27 di gara. All’inizio della seconda salita al Monte Conero, Alessio Agostinelli – KTM Protek Dama – che fino a quel momento era al comando assieme a Juri Ragnoli – Scott Racing Team – ha avuto un problema meccanico al cambio dicendo addio ad una possibile vittoria assoluta.
La gara di 48 chilometri con circa 1.700 metri di dislivello, ha visto al via circa 500 atleti provenienti da tutta Italia con un ricco parterre di Elite in vista del Mondiale Marathon di Capoliveri in programma il 2 e 3 ottobre.
Oltre a Ragnoli e Agostinelli, alla partenza c’erano Davide di Marco, Leopoldo Rocchetti, Lorenzo Pierpaoli, Stefano dal Grande, Franz Hofer e tanti altri.
La gara
Dopo il problema tecnico che ha compromesso la prova ad Alessio Agostinelli, Juri Ragnoli ha proseguito da solo per il resto della prova fino all’arrivo. La discesa dal Monte Conero, il passaggio in spiaggia a Sirolo e l’ultimo passaggio sul Monte Colombo, sono state passerelle trionfali per l’atleta della Scott Racing Team che è uno degli atleti favoriti anche per il prossimo campionato Mondiale di specialità Marathon.
Secondo a circa un due minuti e mezzo è giunto Stefano dal Grande – Olympia Factory Team – . Terza posizione per Rocchetti Leopoldo – Bike Teraphy
Tra le donne a imposi è stata Peretti Claudia – Olympia Factory Team – che ha preceduto Debora Piana – Cicli Cingolani e Mazzorana Sara – Bike Teraphy.
La bella giornata di sole e le temperature ancora estive hanno contribuito alla bella riuscita della manifestazione che come le altre del Tour3Regioni si è dovuta fermare nel 2020 a causa della Pandemia.
LE PAROLE DEGLI ORGANIZZATORI
Uno degli organizzatori della Rampiconero Galizio Caraceni si è detto molto soddisfatto :”E’ stato bellissimo ritrovare così tanti atleti dopo oltre un anno di stop. Siamo felicissimi della riuscita di questa 19ª edizione. Abbiamo dovuto fare i conti con qualche problema di gestione sul percorso a causa di qualche vandalo che sabato notte ha distrutto parte della frecciatura del percorso. In ogni caso tutta la Crazy Bike Camerano ha lavorato per assicurare tutta la gara in sicurezza. Ringraziamo tutti quelli che hanno contribuito alla riuscita dell’evento. Dagli sponsor agli enti locali, il Comune di Camerano, la Pro Loco e l’ente parco che come ogni hanno ci ha dato la grande possibilità di transitare all’interno del Parco Naturale del Monte Conero”
Il tracciato più lungo, apprezzato dalla maggior parte degli atleti, ha dato la possibilità a molti Elite di misurarsi su distanze più lunghe anche in vista del Mondiale Marathon di Capoliveri. Il che l’ha resa come ogni anno una Gran Fondo di importante prestigio.
Rampiconero 2021 – Top20
Pos | Nominativo Atleta | S | Cat | Nome Squadra | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAGNOLI Juri | M | EL (1) | SCOTT RACING TEAM | 02:09:22.94 | – |
2 | DAL GRANDE Stefano | M | EL (2) | OLYMPIA FACTORY TEAM | 02:11:51.69 | +2:28 |
3 | ROCCHETTI Leopoldo | M | EL (3) | BIKE THERAPY ASD | 02:14:28.44 | +5:05 |
4 | PIERPAOLI Lorenzo | M | EL (4) | TEAM CINGOLANI | 02:15:22.44 | +5:59 |
5 | RIGHETTINI Andrea | M | EL (5) | OLYMPIA FACTORY TEAM | 02:17:55.45 | +8:32 |
6 | DI MARCO Davide | M | EL (6) | BIKE THERAPY ASD | 02:18:01.45 | +8:38 |
7 | MAZZOLA Gianantonio | M | UN (1) | NEW BIKE 2008 RACING TEAM | 02:18:02.70 | +8:39 |
8 | ANGELETTI Michele | M | EL (7) | BIKE THERAPY ASD | 02:18:16.95 | +8:54 |
9 | DESANTIS Alessandro | M | EL (8) | MTB CLUB SPOLETO | 02:22:21.23 | +12:58 |
10 | MARINCIONI Diego | M | EL (9) | PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD | 02:22:50.48 | +13:27 |
11 | CELLI Luca | M | ELMT (1) | GS AVIS PRATOVECCHIO | 02:22:57.96 | +13:35 |
12 | FURIASSE Nicola | M | UN (2) | TEAM CINGOLANI | 02:23:03.77 | +13:40 |
13 | CORSETTI Nicola | M | M3 (1) | GS AVIS PRATOVECCHIO | 02:23:39.33 | +14:16 |
14 | TASSINI Simone | M | M2 (1) | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:23:39.77 | +14:16 |
15 | HOFER Franz | M | EL (10) | NEW BIKE 2008 RACING TEAM | 02:23:44.21 | +14:21 |
16 | PALLAORO Christian | M | EL (11) | TEAM BSR | 02:25:24.33 | +16:01 |
17 | COLLINI Matteo | M | EL (12) | ASD RAVEN TEAM | 02:25:24.47 | +16:01 |
18 | BIDINI Samuele | M | ELMT (2) | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:26:37.97 | +17:15 |
19 | MAZZIERI Mattia | M | M2 (2) | PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD | 02:26:42.47 | +17:19 |
20 | GASPARRI Enrico | M | ELMT (3) | TEAM CINGOLANI | 02:26:42.47 | +17:19 |
Classifiche complete della Rampiconero QUI
There are no comments