Ancora una volta la Sinalunga Bike non ha tradito le attese: anticipata di un mese rispetto alla sua tradizionale data ottobrina (ma dovendo rinunciare al proposito di spostare la gara in primavera per il Covid), la classica senese del Tour3Regioni ha fatto centro nel cuore degli appassionati, con oltre 500 partenti presentatisi al via in una mattinata tipica di fine estate. La 27^ edizione della corsa, tappa anche della Coppa Toscana e del circuito Maremma Tosco Laziale, non ha mostrato di soffrire minimamente per le tante concomitanze sparse per il bel Paese e ha offerto un grande spettacolo, regalando agli spettatori una grande sfida fra due autentici protagonisti del fuoristrada, Francesco Casagrande e Cristian Cominelli.
La Gara
La sfida fra i due protagonisti, con ben 18 anni di differenza, si è risolta alla fine a favore dell’ultracinquantenne Francesco Casagrande – Cicli Taddei, con spirito e muscoli ancora di un ragazzino, che ha chiuso i 52 chiometri per 1.300 metri di dislivello in 2 ore 16 minuti e 34 secondi, staccando di 23 secondi il campione uscente della Scott Racing Team, atleta nazionale sia in Mtb che nel ciclocross. Terza posizione ancora per la Cicli Taddei grazie a Francesco Failli, giunto a 2 minuti e 36 secondi di distacco. A completare la grande giornata del sodalizio, è arrivata anche la vittoria in campo femminile di Silvia Scipioni, che in 2 ore 43 minuti e 54 secondi ha lasciato a oltre 10 minuti Daniela Stefanelli (Team Cingolani) e Monica Petruccioli (Gs Poppi Bp Motion).
Nel percorso più breve, di 24 chilometri per 600 metri, il migliore è stato Daniele Feola – Elba Bike-Scott, che in ha inflitto 32 secondi a Luca Gargiani – Cicli Taddei e a Alex Tozzi – Sc Reda Mokador. Unica donna al traguardo in questo tracciato Nadia Bedendi – Gs Poppi Bp Motion.
Un’ottima organizzazione
Ancora una volta il Donkey Bike di Sinalunga ha centrato l’obiettivo, non senza la necessaria collaborazione da parte del Comune che da quasi trent’anni fa della Sinalunga Bike una delle attrattive del posto, ma anche della Provincia di Siena, del Coni locale, della Fci, dell’Avis sez. comunale di Sinalunga e del Centro Commerciale I Gelsi che come sempre ha messo le sue strutture a disposizione. La storia alle spalle è lunga, quella davanti ancora tutta da scrivere con rinnovato entusiasmo.
Top20 Sinalunga Bike 2021
Pos | Nominativo Atleta | Cat | Nome Squadra | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|---|
1 | CASAGRANDE Francesco | OPEN (1) | CICLI TADDEI | 02:16:34.22 | – |
2 | COMINELLI Cristian | OPEN (2) | SCOTT RACING TEAM | 02:16:57.52 | +23 |
3 | FAILLI Francesco | OPEN (3) | CICLI TADDEI | 02:19:10.29 | +2:36 |
4 | SAITTA Vincenzo | OPEN (4) | AEG SPORTING ASD | 02:19:28.28 | +2:54 |
5 | PIERPAOLI Lorenzo | OPEN (5) | TEAM CINGOLANI | 02:21:39.45 | +5:05 |
6 | ACCORDI Luca | ELMT (1) | CICLI TADDEI | 02:22:45.14 | +6:10 |
7 | MIKHAILOUSKI Serghey | M4 (1) | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 02:22:46.29 | +6:12 |
8 | ACCO Francesco | OPEN (6) | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | 02:23:53.48 | +7:19 |
9 | PAPERINI Patrizio | M3 (1) | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:23:57.33 | +7:23 |
10 | D’ORIA Andrea | M2 (1) | CICLI TADDEI | 02:23:57.94 | +7:23 |
11 | URBINATI Luca | M2 (2) | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 02:25:35.79 | +9:01 |
12 | ROSELLI Francesco | OPEN (7) | ASD BIKING RACING TEAM | 02:25:35.90 | +9:01 |
13 | TOCCAFONDI Mattia | OPEN (8) | ASD ZEROZERO TEAM | 02:25:38.73 | +9:04 |
14 | PASTUSHENKO Yan | ELMT (2) | CICLI TADDEI | 02:26:05.29 | +9:31 |
15 | SERENI Alessandro | ELMT (3) | CICLI TADDEI | 02:26:05.54 | +9:31 |
16 | BROCCHI Christian | ELMT (4) | GS AVIS PRATOVECCHIO | 02:26:06.03 | +9:31 |
17 | FURIASSE Nicola | OPEN (9) | TEAM CINGOLANI | 02:26:47.03 | +10:12 |
18 | VANNI Tommaso | M1 (1) | CICLI TADDEI | 02:26:47.89 | +10:13 |
19 | BIDINI Samuele | ELMT (5) | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:26:57.55 | +10:23 |
20 | VARNI Niccolo’ | OPEN (10) | NEW BIKE 2008 RACING TEAM |
Top10 Donne Sinalunga Bike
Pos | Nominativo Atleta | Cat | Nome Squadra | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | SCIPIONI Silvia | W1 (1) | CICLI TADDEI | 02:43:15.64 |
2 | STEFANELLI Daniela | W2 (1) | TEAM CINGOLANI | 02:53:39.47 |
3 | PETRUCCIOLI Monica | W1 (2) | ASD GS POPPI BP MOTION | 02:54:47.91 |
4 | LIPPI Cristiana | DE (1) | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | 02:59:53.73 |
5 | BIANCHI Ilaria | W2 (2) | TEAM PISA 2001 | 02:59:30.94 |
6 | RINALDI Manuela | W1 (3) | TEAM CINGOLANI | 03:00:30.31 |
7 | VERNACCINI Chiara | W2 (3) | LIVORNO TEAM BIKE ASD | 03:17:25.89 |
8 | ZOLI Martina | W1 (4) | CICLI MATTEONI – BIANCHI | 03:17:33.81 |
9 | COSTANTINI Fabia Romana | W1 (5) | ASD TEAM BIKE PALOMBARA SABINA | 03:19:15.88 |
10 | MACCHEROZZI Marta | W2 (4) | KILOMETROZERO ASD | 03:19:31.64 |
Classifiche complete QUI
There are no comments