Grande giornata di sport ha accompagnato gli oltre 800 iscritti alla sedicesima edizione della Gran Fondo Rampichiana, organizzata dalla Cavallino ASD. L’edizione 2021 ha preso il via da Arezzo. L’evento si è infatti spostato da Cortona ad Arezzo come primo evento dell’Arezzo Bike Festival che vedrà nella città toscana un intero mese di eventi dedicati alla bicicletta.
Dopo la bellissima partenza da Piazza Grande, gli atleti si sono sfidati sui due tracciati in programma inediti e apprezzati da tutti i partecipanti.
Rimani aggiornato su Bike-Advisor.it
Il primo percorso della Rampichiana misurava 25 chilometri e il secondo be 43 chilometri con 1.500 metri di dislivello. Nel tracciato corto a vincere è stato Feola Daniele – Elba Bike Scott, che ha preceduto Gargiani Luca – Cicli Taddei e Baldi Massimo – Zeroemezzo Racing Team.
Nel tracciato lungo Francesco Casagrande – Cicli Taddei ha fin da subito imposto il suo ritmo in un percorso molto veloce nella prima parte e più tecnico nella seconda. Casagrande è giunto al traguardo di Arezzo con il tempo di 1 ora 56 minuti e 29 secondi alla media di 21 orari. Secondo a soli 10 secondi di distacco è giunto Panariello Giuseppe – New Bike 2008 Racing Team mentre terzo a circa 2 minuti e mezzo Failli Francesco – Cicli Taddei.
Tante le forature di quest’oggi dovuto al fondo sassoso in più punti.
Tra le donne Scipioni Silvia completa la fantastica giornata di Cicli Taddei vincendo con ben 9 minuti di vantaggio su Stefanelli Daniela – Cicli Cingolani e Bianchi Ilaria – Team Pisa 2001. Assenti purtroppo le categorie Esordienti e Allievi.
Classifiche complete su WinningTime
Top 20 uomini – Rampichiana 2021
Pos | Nominativo Atleta | Cat | Nome Squadra | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|---|
1 | CASAGRANDE Francesco | OPEN (1) | CICLI TADDEI | 01:56:29.21 | – |
2 | PANARIELLO Giuseppe | OPEN (2) | NEW BIKE 2008 RACING TEAM | 01:56:40.91 | +11 |
3 | FAILLI Francesco | OPEN (3) | CICLI TADDEI | 01:58:53.40 | +2:24 |
4 | CELLI Luca | ELMT (1) | GS AVIS PRATOVECCHIO | 01:59:48.06 | +3:18 |
5 | PAPERINI Patrizio | M3 (1) | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 01:59:48.37 | +3:19 |
6 | PIERPAOLI Lorenzo | OPEN (4) | TEAM CINGOLANI | 02:00:12.64 | +3:43 |
7 | PASTUSHENKO Yan | ELMT (2) | CICLI TADDEI | 02:02:10.30 | +5:41 |
8 | ACCORDI Luca | ELMT (3) | CICLI TADDEI | 02:02:10.33 | +5:41 |
9 | ZOCCOLANTI Mattia | ELMT (4) | BIKELAND TEAM BIKE 2003 | 02:02:27.30 | +5:58 |
10 | LARGHI Marco | ELMT (5) | ASD GS POPPI BP MOTION | 02:02:49.30 | +6:20 |
11 | BROCCHI Christian | ELMT (6) | GS AVIS PRATOVECCHIO | 02:03:14.65 | +6:45 |
12 | CORSETTI Nicola | M3 (2) | GS AVIS PRATOVECCHIO | 02:03:14.96 | +6:45 |
13 | BIDINI Samuele | ELMT (7) | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:03:31.30 | +7:02 |
14 | ROSSI Daniele | M2 (1) | ASD POLISPORTIVA INDICATORE TEAM SPECIALIZED | 02:03:46.04 | +7:16 |
15 | BERTELLI Luca | ELMT (8) | GS AVIS PRATOVECCHIO | 02:04:39.78 | +8:10 |
16 | PEZZI Fabrizio | M5 (1) | TEAM ERREPI ASD | 02:04:49.54 | +8:20 |
17 | D’ORIA Andrea | M2 (2) | CICLI TADDEI | 02:05:05.13 | +8:35 |
18 | CHIARINI Luca | M3 (3) | BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD | 02:05:46.91 | +9:17 |
19 | COLLINI Francesco | M2 (3) | ESSERE ASD ARL | 02:05:49.54 | +9:20 |
20 | FABBRI Christian | M4 (1) | TEAM PASSION FAENTINA | 02:05:49.79 | +9:20 |
Top 10 donne
Pos | Nominativo Atleta | Cat | Nome Squadra | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | SCIPIONI Silvia | W1 (1) | CICLI TADDEI | 02:18:55.27 |
2 | STEFANELLI Daniela | W2 (1) | TEAM CINGOLANI | 02:28:27.01 |
3 | BIANCHI Ilaria | W2 (2) | TEAM PISA 2001 | 02:34:57.87 |
4 | VERNACCINI Chiara | W2 (3) | LIVORNO TEAM BIKE ASD | 02:47:09.00 |
5 | BARTOLINI Valeria | W2 (4) | BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD | 02:48:03.49 |
6 | MISTRETTA Beatrice | W2 (5) | NEW BIKE 2008 RACING TEAM | 02:49:51.67 |
7 | PAPI Laura | W2 (6) | CAVALLINO – SPECIALIZED | 02:50:27.47 |
8 | ZOLI Martina | W1 (2) | CICLI MATTEONI – BIANCHI | 02:53:03.69 |
9 | MACCHEROZZI Marta | W2 (7) | KILOMETROZERO ASD | 02:57:15.46 |
10 | BURATTI Roberta | W2 (8) | ASD MEDINOX | 03:05:33.96 |
11 | ROSSI Simona | W2 (9) | ASD GS POPPI BP MOTION | 03:05:44.80 |
3 Comments
Comments are closed.