Comunicato Stampa Bike-Advisor – Domenica 20 giugno è andata in scena la quarta prova del Circuito Italian6Races in Toscana, alla Gran Fondo Città di Poppi nell’omonima località (uno dei Borghi più belli d’Italia). A fronte di circa 800 iscritti hanno preso il via circa in 500 sui due tracciati in programma di 28 e 42 chilometri.
La bella (e calda) giornata di sole ha contribuito a una bella festa organizzata dal GS Bike Poppi Bp Emotion. Entrambi i tracciati piaciuti a tutti i partecipanti si sviluppavano nell’entroterra di Poppi, attraverso trail più o meno tecnici in gran parte immersi nei boschi. Scelta azzeccata e apprezzata viste le alte temperature che sin dal mattino si sono registrate con massime di 38 gradi.
A imporsi sin da subito tra l’assoluta uomini è stato Tronconi Martino – WILIER 7C FORCE. Fino al Gpm di Poggio Scarnice, Tronconi è stato braccato costantemente da Lorenzo Pierpaoli – CICLI CINGOLANI che però nei chilometri successivi ha dovuto tirare un po’ i remi in barca lasciando di fatto andare l’atleta Wilier da solo fino al traguardo.
Nelle posizioni di rincalzo si è creato un gruppetto fino all’ultima salita dove Pierpaoli ha di nuovo forzato portandosi dietro Failli Francesco – CICLI TADDEI e Sbrocca Giacomo – ZERO E MEZZO RACING TEAM. Sbrocca, attardato da una foratura, ha dovuto dire addio a un podio a portata di mano. La seconda posizione se la sono giocata Pierpaoli e Failli, con l’atleta della Cicli Taddei che è giunto secondo al traguardo. Quarto Sbrocca e quinto Nicola Corsetti – GS AVIS PRATOVECCHIO.
Tra le donne si è imposta Mazzorana Sara – BIKE THERAPY ASD che ha preceduto di oltre 10 minuti Lippi Cristiana – ASD CICLISSIMO BIKE TEAM e Rinaldi Manuela – TEAM CINGOLANI.
Classifiche complete qui —> WINNING TIME
Top 20 uomini Gran Fondo Città di Poppi
Pos | Nominativo Atleta | Cat | Nome Squadra | Tempo | Distacco | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRONCONI Martino | OPEN (1) | WILIER 7C FORCE | 01:57:27 | – | 21,453 |
2 | FAILLI Francesco | OPEN (2) | CICLI TADDEI | 02:00:35 | +3:07 | 20,898 |
3 | PIERPAOLI Lorenzo | OPEN (3) | TEAM CINGOLANI | 02:00:38 | +3:10 | 20,887 |
4 | SBROCCA Giacomo | ELMT (1) | ZERO E MEZZO RACING TEAM | 02:01:27 | +3:59 | 20,749 |
5 | CORSETTI Nicola | M3 (1) | GS AVIS PRATOVECCHIO | 02:01:53 | +4:25 | 20,673 |
6 | GALLI Giulio | OPEN (4) | CICLI TADDEI | 02:02:06 | +4:38 | 20,638 |
7 | PAPERINI Patrizio | M3 (2) | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:02:15 | +4:47 | 20,612 |
8 | GUIDI Lorenzo | ELMT (2) | ASD ZEROSEI CYCLING TEAM | 02:03:23 | +5:55 | 20,423 |
9 | CELLI Luca | ELMT (3) | GS AVIS PRATOVECCHIO | 02:04:15 | +6:47 | 20,280 |
10 | ACCO Francesco | OPEN (5) | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | 02:04:39 | +7:11 | 20,215 |
11 | SERVADEI Riccardo | OPEN (6) | NEW BIKE 2008 RACING TEAM | 02:05:07 | +7:39 | 20,140 |
12 | URBINATI Luca | M2 (1) | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 02:05:29 | +8:01 | 20,080 |
13 | MIKHAILOUSKI Serghey | M4 (1) | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 02:05:46 | +8:18 | 20,035 |
14 | ZOCCOLANTI Mattia | ELMT (4) | BIKELAND TEAM BIKE 2003 | 02:05:50 | +8:22 | 20,026 |
15 | ROSSI Daniele | M2 (2) | ASD POLISPORTIVA INDICATORE TEAM SPECIALIZED | 02:06:19 | +8:51 | 19,948 |
16 | COLLINI Francesco | M2 (3) | ESSERE ASD ARL | 02:06:58 | +9:30 | 19,847 |
17 | NIGRO Armando | ELMT (5) | ASD STAR BIKE | 02:07:10 | +9:42 | 19,814 |
18 | SEGATORI Tomas | ELMT (6) | ASD BIKING RACING TEAM | 02:07:21 | +9:53 | 19,788 |
19 | FAMMONI Andrea | M2 (4) | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | 02:07:26 | +9:58 | 19,773 |
20 | RAFFAELLI Samuele | M3 (3) | ASD H3O RACE TEAM | 02:07:40 | +10:12 | 19,737 |
2 Comments
Comments are closed.