Marco Francioni (Frecce Rosse) vince anche la penultima prova del Caveja Bike Cup a Montecolombo di Rimini
Comunicato Stampa Bike-Advisor
In una splendida giornata baciata dal sole, 130 atleti si sono sfidati su un tracciato da 5 stelle classificato come XCO per la sua difficoltà. Con il rigoroso rispetto delle norme anti Covid, l’evento ha visto come da programma due partenze separate per evitare gli assembramenti. La GARA1 è stata dominata da Gessi Andrea (Valle del Conca) che dal primo all’ultimo chilometro ha guadagnato e controllato la corsa sui rispettivi avversari Pierantoni Simone (H3o Race Team) e Bartolini Sauro (Errepi Team). Tra gli Esordienti ha vinto Novino Cristian (Valle del Conca), tra gli allievi Montanari Diego (Valle del Conca) e tra gli juniores Penserini Elia (Team Bike Valconca). Tra le donne assolo di Gianotti Vanessa (San Marino Mtb).
CLASSIFICHE GARA1
PETT | TEMPO | COGNOME | NOME | TEAM | CAT. |
1 | 00:53:38 | GESSI | ANDREA | VALLE DEL CONCA | M4 |
2 | 00:55:09 | PIERANTONI | SIMONE | ASD H3O RACE TEAM | M4 |
3 | 00:56:18 | BARTOLINI | SAURO | ERREPI TEAM | M4 |
4 | 00:56:29 | ROSSI | MARIO | H3O RACING TEAM | M6 |
5 | 00:56:32 | CELLAURO | ANDREA | BLACK ROAD VILLA VERUCCHIO | M4 |
6 | 00:56:35 | GUGLIELMI | MATTEO | TEAM ESSERE | M4 |
7 | 00:57:34 | CIABATTi | GIAMPIERO | AVIS PRATOVECCHIO-BIKE WORKS | M6 |
8 | 00:58:34 | LEONI | GERMANO | TEAM PASSION FAENTINA | M5 |
9 | 00:59:53 | FIORINI | FABIO | KTM SCATENATI | M5 |
10 | 01:00:27 | CASTALDI | PAOLO | A S D BIKE OR NOTHING TEAM | M4 |
Alle ore 10 con la GARA2, gli atleti si sono sfidati su un giro in più del tracciato. Da subito Marco Francioni ha dimostrato un altro passo. Ma la lotta vera si è accesa per la lotta alla seconda piazza da metà gara in poi tra Sbrocca Giacomo, Collini Francesco, Capece Mattia e Puglisi Daniele. Il primo a tirare i remi in barca è stato Daniele Puglisi (Black road) che è stato seguito subito dopo da Capece Mattia (ASD Dorobike Team). Collini e Sbrocca hanno battagliato fino all’ultimo giro ma alla fine Sbrocca è riuscito a conquistarsi la seconda piazza avvicinandosi molto anche a Francioni che stava controllando a circa un minuto di distacco.
CLASSIFICHE GARA2
PETT | TEMPO | COGNOME | NOME | TEAM | CAT. |
1 | 01:00:54 | FRANCIONI | MARCO | FRECCE ROSSE RIMINI | MT |
2 | 01:02:16 | SBROCCA | GIACOMO | ZERO E MEZZO RACING TEAM | MT |
3 | 01:02:54 | COLLINI | FRANCESCO | TEAM ESSERE | M1 |
4 | 01:04:11 | CAPECE | MATTIA | A.S.D. DOROBIKE TEAM | M2 |
5 | 01:04:33 | PATUELLI | PIETRO | IMOLA BIKE | MT |
6 | 01:05:08 | BALLARINI | MICHELE | VALLE DEL CONCA | MT |
7 | 01:05:36 | ROVELLI | ALESSANDRO | TEAM DEL CAPITANO | M2 |
8 | 01:06:42 | CECCHI | FRANCESCO | ONLY BIKERS | M2 |
9 | 01:06:54 | CANTI | ERIK | TEAM DEL CAPITANO | MT |
10 | 01:06:57 | FANTINI | FABIO | VALLE DEL CONCA | M3 |
Diretta Facebook. CHE NOVITA’ al Caveja Bike Cup!
Una bella novità tecnologica è stata svelata ieri in anteprima dal Caveja Bike Cup garantendo una copertura televisiva con 4 postazioni video e una diretta Facebook di quasi due ore per tutte e due le prove.
Ora la carovana del Caveja Bike Cup si trasferisce a Villa Verucchio per l’ultima prova del circuito in programma domenica 25 ottobre.
Per info www.cavejabikecup.it
There are no comments